一、工程建设程序 |
1 | 勘察、设计、节能评估、图审单位未按照政府有关部门的批准文件要求开展相关工作的 | 2 |
2 | 勘察、设计文件无(或缺)责任人签字的或未按相关规定加盖注册章和公章的 | 1 |
3 | 勘察设计单位送审的勘察报告、施工图设计文件,单个项目图审时发现违反强条2条以上的 | 1 |
4 | 设计单位在12个月的计算周期内,送审设计图纸图审违反强条总数达8条及以上的 | 2 |
5 | 勘察、设计文件存在缺陷或遗漏并造成不利后果的 | 2 |
6 | 政府投资项目涉及设计变更、投资变更,未按规定办理相关手续的 | 2 |
7 | 未按照专家评审、论证意见设计、审查的 | 2 |
8 | 消防技术服务机构出具的消防设施检测报告,每个季度累计二个(含)以上项目存在内容缺项、漏项或未按消防技术标准检测的 | 1 |
9 | 图审中存在送审的消防设计图纸质量较差、存在较大安全隐患,单个项目累计违反“严禁”、“必须”、“应”、“不得”“不应”条款3条以上的 | 1 |
二、工程计价及发承包 |
10 | 编审概(预)算、结算或工程量清单误差超过有关规定标准,或工程造价计价中工程量明显按比例扩大或缩小情形的 | 3 |
11 | 造价咨询机构未按规定签订合同,或拖延编审时间受到建设单位投诉的 | 2 |
12 | 未按有关规定出具工程造价成果文件或工程造价成果文件未加盖单位执业印章,未经注册造价师签字及盖章对外提交或交付使用的 | 1 |
13 | 造价咨询企业以分支机构名义承接业务、签订合同、出具工程造价成果文件的 | 2 |
14 | 未按规定办理竣工结算价备案被责令限期改正的 | 2 |
15 | 因存在过失导致开标延迟、招标终止、重新评标、引起招标争议的 | 2 |
16 | 泄露标书或其他商业秘密、业务资料的 | 2 |
17 | 未按规定执行工程造价计价标准、执业规程和计价方法的 | 2 |
18 | 不同投标人在同一个项目投标时,被发现有检测码雷同的 | 3 |
19 | 招标代理机构或招标人在招标文件中设置倾向性、限制性条款的 | 2 |
20 | 经认定,以虚假信息恶意投诉、举报的 | 2 |
21 | 通过资格审查无故不参加投标或无故放弃中标资格的 | 2 |
22 | 无正当理由不组织开标或未经监管部门批准推迟开标,因工作人员迟到不能按时开标的 | 2 |
23 | 招标人无故不发放中标通知书或中标企业无故不配合办理中标通知书备案手续的 | 2 |
24 | 中标公示期间,拟中标单位受到有责投诉,导致废标的 | 2 |
三、工程现场、市场行为 |
25 | 监理单位对施工承包人的人员资格、施工发包人资质条件未审查或审查不严的 | 2 |
26 | 项目经理或项目总监变更后未在5个工作日内到相应监督机构办理变更登记的 | 1 |
27 | 项目经理或项目总监每月现场出勤不符合工程要求或合同承诺要求的,地基基础、主体及竣工验收不到岗、日常抽查三次不到岗无相关手续的 | 1 |
28 | 因施工企业、监理企业履职不到位,建设单位要求更换项目经理或项目总监的 | 2 |
29 | 因施工企业、监理企业或项目经理、项目总监原因(不再具备执业资格的除外)需要更换项目经理、项目总监的 | 2 |
30 | 因身体原因被更换的项目经理、项目总监,在更换后三个月内又参加投标的 | 2 |
31 | 在建工程项目经理或项目总监不具备执业资格,未及时更换的 | 2 |
四、工程质量 |
32 | 现场试块、试件未按技术标准或规程要求进行制作、标识、养护和送检的,或与施工记录不符的 | 2 |
33 | 工程有关文件未按规定经注册执业人员或符合资质条件的人员签署对外使用的 | 2 |
34 | 责任主体派驻工程项目的管理机构或人员不符合工程要求或合同承诺的 | 2 |
35 | 未按规定进行旁站监理的 | 2 |
36 | 施工现场使用直放式滚筒型搅拌机拌制预拌砂浆的 | 2 |
37 | 质量专项方案未按规定编制、审批、论证、实施的 | 2 |
38 | 施工期间发生质量投诉、曝光经查实为有责投诉的 | 2 |
39 | 技术资料不完整、不同步、不真实的 | 2 |
40 | 相关工程验收环节,企业未按规定派员参加的 | 2 |
41 | 企业没有对施工现场进行定期检查,检查时发现的问题没有落实整改或整改不及时、不到位的 | 3 |
42 | 工程质量缺陷未及时按规定处理造成重大社会影响的 | 2 |
43 | 未按规定组织分户检验或经分户检验核查结果不合格的 | 2 |
44 | 对质量问题互相推诿、不履行保修责任或多次修理仍未解决同一质量问题的 | 1 |
45 | 检测机构出具的检测报告未按要求添加防伪二维码信息的 | 1 |
46 | 检测机构未按要求实施与监管系统的信息联网,力学试验曲线未按规定自动采集保存的 | 3 |
47 | 见证取样的取样、送检程序不规范;试样的标识、数量、留置等不符合要求;样品留样封存不规范的 | 1 |
48 | 检测机构管理制度、质量控制措施不健全,或者不能有效运行的 | 2 |
49 | 检测机构未按技术标准和规范进行检测的 | 3 |
50 | 施工机械、仪器设备和环境条件不符合要求的 | 2 |
51 | 销毁或转移有关工程质量检查试样和检测材料的 | 2 |
五、施工安全及文明施工 |
52 | 勘察作业不符合设计要求或规范规定的 | 2 |
53 | 工程开工前未按规定提交安全相关资料的 | 1 |
54 | 未对工程范围内的危险源进行全覆盖识别、评价、动态监控,危险部位无明显警示标志的;或确定重大危险源后,未在现场醒目位置进行警示公告的 | 1 |
55 | 未制定有针对性的应急救援预案并组织演练,未配齐应急物资和人员的 | 1 |
56 | 未按规定制定监测方案、未按监测方案监测的、监测报警未及时处置的 | 2 |
57 | 未严格按照批准的施工组织设计、专项施工方案组织施工的 | 2 |
58 | 企业未按规定对所属工程开展安全检查或检查次数不足的 | 3 |
59 | 未及时对地下管线、相邻建筑物、高压输电线路按规定办理产权单位监护手续的或监护过程中造成损害的 | 2 |
60 | 未及时将超过一定规模危险性较大的分部分项工程的专家论证意见修改情况反馈专家,缺少签字确认的 | 2 |
61 | 涉及安全生产的材料、设备、设施、构配件未经验收合格投入使用的 | 2 |
62 | 建设行政主管部门或监督机构下达停工指令,现场未停工的 | 3 |
63 | 遇紧急状态(台风等自然灾害、抢险救援等)不服从政府部门指令的 | 2 |
64 | 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员,数量不符合有关法律法规文件或合同要求的 | 2 |
65 | 需要持证上岗的岗位使用不具备资格的人员的 | 2 |
66 | 工地现场发生事故,每死亡一人,或造成重大社会影响的 | 3 |
67 | 工地现场事故,经调查确认为安全生产责任事故,每死亡一人的 | 3 |
68 | 未按规定投保相应保险品种的 | 3 |
六、文明施工 |
69 | 违反有关文明施工要求或环境卫生、城市管理规定,被责令整改的 | 1 |
70 | 违反有关文明施工要求或环境卫生、城市管理规定被责令整改,拒不改正的 | 2 |
七、其他 |
71 | 不及时维护市信用监管平台上信息,导致信息不完整、不准确的 | 1 |
72 | 申请墙改和散装水泥专项基金返退时,提供虚假材料,涉嫌骗取财政资金的 | 2 |
73 | 企业未按规定要求向建设行政主管部门报送相关数据资料的 | 1 |
74 | 违反相关规定要求,被建设行政主管部门责令改正的 | 2 |
75 | 按告知承诺制,未履行承诺的 | 3 |
76 | 监管部门在日常监管、投诉处理和验收过程中,相关责任单位不配合的 | 2 |
77 | 在办理有关行政审批或验收时,未落实审批或验收要求的 | 1 |
78 | 由于企业原因,引起群体性事件或年度各类有责投诉的 | 3 |
79 | 未按规定开办民工学校的 | 1 |
80 | 未按规定实施装配式建造的 | 2 |
81 | 未按要求执行民工工资支付规定的 | 1 |
82 | 企业在组织与从业持证相关的教育培训中存在弄虚作假、不规范、档案资料不齐全等行为情况 | 1 |
83 | 在各类取证报名和考试中,企业存在出具虚假材料等弄虚作假行为、或发生有组织的群体性考试舞弊行为的 | 2 |
84 | 受到建设行政主管部门简易程序行政处罚的 | 2 |
85 | 受到建设行政主管部门通报批评的(国家/省/市/县) | 4/3/2/1 |
86 | 在工程建设中受到其他部门行政处罚的(省/市/县) | 1.5/1/0.5 |