索引号: | 002489639/2025-277151 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-06-09 | |
发布单位: | 市住保房管局 | 主题分类: | 城乡建设(含住房) |
杭州市住房保障和房产管理局所属事业单位公开招聘工作人员成绩公告
时间:2025-06-09 11:27 来源:杭州市住房保障和房产管理局 浏览次数:
根据《2025年杭州市市属事业单位统一招聘工作人员公告》规定的程序,我局所属杭州市物业服务和维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)、杭州市房地产发展研究中心,于2025年6月7日对公开招聘工作人员进行了面试,现将成绩公告如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 杭州市物业服务和维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所) | 综合管理 | 赵志琛 | 001001101230 | 137.94 | 87.50 | 78.24 | 入围考察 |
2 | 肖晗 | 001001100216 | 143.94 | 80.04 | 76.01 | |||
3 | 王莽 | 001001101604 | 140.94 | 81.30 | 75.89 | |||
4 | 周丽妹 | 001001106927 | 140 | 81.12 | 75.56 | |||
5 | 物业管理 | 秦旭辉 | 001001102404 | 153.11 | 80.42 | 78.49 | 入围考察 | |
6 | 张茂国 | 001001108405 | 142.44 | 81.70 | 76.46 | |||
7 | 应文龙 | 001001100622 | 143.72 | 77.24 | 74.55 | |||
8 | 沈旗 | 001001102808 | 135.5 | 78.72 | 73.24 | |||
9 | 杭州市房地产发展研究中心 | 数据分析 | 方科彬 | 001001103511 | 133.78 | 82.12 | 74.51 | 入围考察 |
10 | 孙世豪 | 001001103608 | 133.22 | 79.26 | 72.94 | |||
11 | 张燕 | 001001105614 | 134.28 | 68.40 | 67.77 | 总成绩相同,以笔试成绩高者排位在前。 | ||
12 | 王梦迪 | 001001106219 | 132.89 | 69.10 | 67.77 |
杭州市住房保障和房产管理局
2025年6月9日