2025年3月份杭州市国民经济主要统计资料
时间:
2025-
05-
09
11:
04
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 420 | 1073 | 7.0 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 733 | 9.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 2075 | 6.3 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 1737 | 7.8 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 0.4 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 14.6 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 8.6 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 14.0 | -43.6 |
五、进出口总额 | 亿元 | 747 | 2103 | 10.8 |
其中:出口 | 亿元 | 524 | 1471 | 18.7 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 81169 | 2.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 75353 | 7.0 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.4 | 99.4 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 98.3 | 98.8 | —— |
(杭州市统计局供稿)