索引号: | 002489647/2025-276934 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-04-01 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
杭政储出(2025)26、27、28号地块挂牌出让竞得入选情况表
时间:
2025-
04-
01
16:
56
来源:
杭州市规划和自然资源局
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积(亩) | 容积率 | 成 交 价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2025]26号 | 拱墅区(原运河新城单元GS1004-08-1地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 24.8 | 1.7 | 110052 | 杭州越燊房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2025]27号 | 拱墅区(原运河新城单元GS1004-08-2地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 41.0 | 1.8 | 191771 | 苏州腾茂置业有限公司 |
杭政储出 [2025]28号 | 拱墅区(三塘单元XC0506-R21/R22-21地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 30.4 | 1.6 | 150101 | 宁波东部新城开发投资集团有限公司 |
合 计 | 96.2 | 451924 |
备注:竞得入选人在2025年4月9日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二五年四月一日