2024年12月份杭州市国民经济主要统计资料
时间:
2025-
03-
03
16:
46
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 426 | 4409 | 4.0 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 326 | 3224 | 4.6 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 7884 | 2.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 6553 | 3.2 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -2.9 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 1.9 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 0.3 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 65.4 | -25.9 |
五、进出口总额 | 亿元 | 774 | 8549 | 6.4 |
其中:出口 | 亿元 | 548 | 5950 | 11.5 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 79522 | 2.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 72994 | 6.3 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.7 | 100.1 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 100.6 | 100.4 | —— |
(杭州市统计局供稿)