索引号: | 002489647/2025-276813 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-03-25 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
杭政储出(2025)16、17、18号地块挂牌出让竞得入选情况表
时间:
2025-
03-
25
14:
10
来源:
杭州市规划和自然资源局
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成交价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2025]16号 | 上城区(四堡七堡单元JG1404-29地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 36.4 | 2.5 | 253812 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2025]17号 | 上城区(城东新城单元SC080201-03地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 32.0 | 2.5 | 214666 | 杭州浙珩置业有限公司 |
杭政储出 [2025]18号 | 滨江区(西兴单元BJ030102-25地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 34.7 | 2.9 | 520340 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
合 计 | 103.1 | 988818 |
备注:竞得入选人在2025年4月1日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二五年三月二十五日