索引号: | 002489807/2025-276662 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-02-18 | |
发布单位: | 杭州市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
杭州市环境空气质量状况信息公开(2025年1月)
时间:
2025-
02-
18
13:
51
来源:
杭州市生态环境局
浏览次数:
杭州市2025年1月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1月 | |||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | |
滨江区 | 83.9 | 8 | 22.6 | 54.4 | 9 | -16.6 |
萧山区 | 83.9 | 8 | 29.1 | 55.8 | 11 | -23.6 |
拱墅区 | 80.6 | 13 | 22.5 | 54.9 | 10 | -18.8 |
临平区 | 83.9 | 8 | 33.9 | 53.3 | 7 | -29.1 |
西湖景区 | 90.3 | 4 | 22.6 | 45.9 | 3 | -23.9 |
西湖区 | 86.7 | 7 | 10.8 | 49.5 | 4 | -17.1 |
钱塘区 | 83.9 | 8 | 38.7 | 54.3 | 8 | -28.1 |
上城区 | 83.9 | 8 | 23.9 | 56.4 | 12 | -16.2 |
桐庐县 | 93.5 | 3 | 19.3 | 52.6 | 6 | -13.3 |
淳安县 | 100 | 1 | 12.9 | 35.0 | 1 | -10.5 |
建德市 | 96.8 | 2 | 16.2 | 42.8 | 2 | -14.9 |
富阳区 | 87.1 | 5 | 16.1 | 59.1 | 13 | -3.0 |
临安区 | 80.6 | 13 | 12.9 | 60.5 | 14 | -9.7 |
余杭区 | 87.1 | 5 | 25.8 | 50.4 | 5 | -23.9 |
杭州市 | 83.9 | - | 25.8 | 53.9 | - | -19.3 |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。