索引号: | 470118716/2025-276508 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-01-21 | |
发布单位: | 市投资促进局 | 主题分类: | 其他 |
一、总体情况
2024年,市投资促进局严格落实上级决策部署,扎实做好政府信息公开各项工作,取得了较好成效。
(一)主动公开
在局门户网站上公开2023年工作总结及2024年工作思路、年度经费预决算、对外国投资者和外商投资企业信息报告的行政检查情况及产业政策、产业信息、党建等工作动态。全年主动公开信息289条,其中政务动态信息113条(包括文件规定信息2条)、其他主动公开信息176条。
(二)依申请公开
本年度收到依申请公开件2件,主要涉及招商引资政策咨询、要求公开相关文件等方面。不存在信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
严格落实局政府信息互联网发布审核机制,重点审核信息是否涉及国家秘密、工作秘密和个人隐私。主动接受政府信息公开部门的指导,及时更新有关栏目。
(四)政府信息公开平台建设
加强宣传阵地建设,做好局门户网站和微信公众号的宣传推广。局微信公众号采取图文、短视频等形式,进一步提升可读性、增强传播力。2024年,局微信公众号共发布文章261篇,其中原创文章71篇,阅读量超过1万人次的文章5篇。
(五)监督保障
加强对局门户网站和微信公众号的监测力度,重点对网络链接的有效性、栏目更新的及时性和信息内容的准确性等情况进行巡检,发现问题后及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但对照有关标准和要求,还存在一定的不足,比如局门户网站部分栏目更新不够及时、局微信公众号影响力有待加强等问题。
下一步,我局将重点做好以下几方面的工作。
一是强化培训,进一步深化思想认知。做好政府信息公开工作的学习、培训,强化全局干部职工对于政府信息公开工作的重视程度,营造人人有责、人人尽责的氛围。
二是落实制度,进一步抓好工作闭环。严格落实政府信息公开前的审查制度和常态化运维检查制度,压实各个环节人员责任,确保政府信息公开的及时性和内容的准确性。
三是不断创新,进一步提升工作质量。加强局门户网站和微信公众号建设,严格把控信息质量,丰富信息发布的形式,提升社会公众的满意度。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。