索引号: | 002489874/2025-276471 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-01-17 | |
发布单位: | 市外办 | 主题分类: | 政务公开 |
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,通过门户网站、微信公众号(杭州外事)公开政府信息共计754条,其中主动公开信息754条。
(二)依申请公开
2024年,我办规范高效办理政府信息公开申请,全年累计收到政务公开申请1件,其中通过“杭州市政府信息公开综合管理系统”平台提交申请1件,无法提供1件。我办严格按照政务信息公开要求,主动与申请人对接,做好书面反馈。未收到关于政府信息公开的行政复议申请和行政诉讼请求。
(三)政府信息管理
进一步加强信息收集工作,严格执行信息发布“三审三校”制度,定期开展历史信息清理、错敏词自查自纠工作,不断完善政务公开工作机制。严格禁止涉及国家秘密的政府信息,法律、行政法规禁止公开的政府信息,公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息,以及涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息予以公开。
(四)政府信息公开平台建设
一是做好网站信息公开建设。重点做好信息发布、办事服务、改造优化等方面的提升。针对规范表述、及时更新、外链错链等方面存在的短板不足,做到及时整改,举一反三。
二是不断优化政务新媒体平台。规范政务新媒体信息报送、录用、审核、发布等流程,发挥新媒体宣传优势,努力做好“杭州外事港澳”微信公众号。
(五)监督保障
按照市外办保密工作相关规定,进一步修订完善信息公开保密审查工作,建立健全政务信息公开发布、审查、协调及动态调整机制,加强指导培训,确保政务公开依法依规有序有效开展。委托第三方机构定期对已发布内容进行监测,及时发现并纠正潜在问题,确保政务公开内容规范、完整。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我办在政务公开工作中虽然取得了一些成效,但也存在一些问题:一是公开形式有待丰富。二是政务新媒体的宣传效果还需提升。
下一步,我办将重点抓好三方面工作:一是加强平台建设。优化栏目设置,规范信息管理,提高信息发布的时效性。二是提高业务能力。强化业务培训,定期组织学习信息公开相关规定,进一步提升我办政务公开业务水平。三是提高公开质量。完善信息发布渠道,丰富信息发布形式,提高政务信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
(一)收取信息处理费的情况。2024年度我办未收取政府信息公开信息处理费。
(二)其它需要报告的事项情况:无。