2024年7月份杭州市国民经济主要统计资料
时间:
2024-
09-
04
17:
52
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 343 | 2466 | 4.0 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 242 | 1764 | 4.8 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 4313 | 0.6 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 3543 | 0.2 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -0.7 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 4.9 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | -3.1 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 47.9 | 0.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 735 | 4796 | 5.6 |
其中:出口 | 亿元 | 523 | 3261 | 6.5 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 75995 | -0.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 71226 | 7.0 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.6 | 100.3 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 101.1 | 99.1 | —— |
(杭州市统计局供稿)