2024年6月份杭州市国民经济主要统计资料
时间:
2024-
07-
30
10:
47
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 407 | 2124 | 4.0 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 318 | 1523 | 4.9 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 3724 | 0.0 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 3056 | -0.7 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 0.8 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 8.5 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 1.6 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 46.6 | 3.9 |
五、进出口总额 | 亿元 | 769 | 4063 | 5.4 |
其中:出口 | 亿元 | 564 | 2739 | 5.6 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 76702 | 0.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 71159 | 6.6 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.3 | 100.3 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 100.0 | 98.8 | —— |
(杭州市统计局供稿)