2024年4月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2024-
06-
04
09:
54
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 349 | 1361 | 4.5 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 255 | 941 | 4.8 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 2281 | -1.0 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 1862 | -2.1 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 4.4 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 9.7 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 5.4 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 31.1 | -2.5 |
五、进出口总额 | 亿元 | 687 | 2573 | 4.5 |
其中:出口 | 亿元 | 448 | 1674 | 0.8 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 77058 | 4.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 70674 | 8.6 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.3 | 100.2 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 99.0 | 98.2 | —— |
(杭州市统计局供稿)