2024年3月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2024-
06-
04
09:
43
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 385 | 1013 | 3.2 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 293 | 687 | 2.7 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 1673 | -0.2 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 1382 | -1.6 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 5.8 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 13.8 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 9.1 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 24.9 | 1.1 |
五、进出口总额 | 亿元 | 641 | 1887 | 5.7 |
其中:出口 | 亿元 | 404 | 1226 | 2.0 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 79225 | 7.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 70436 | 8.3 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.3 | 100.2 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 99.3 | 98.0 | —— |
(杭州市统计局供稿)