索引号: | 002489647/2024-274544 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-06-28 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
杭政储出(2024)61-64号地块挂牌出让竞得入选情况表
时间:
2024-
06-
28
14:
50
来源:
杭州市规划和自然资源局
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成交价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2024]61号 | 拱墅区(石桥单元XC0804-B1-09地块) | 商业用地 | 8.3 | 2.5 | 7151 | 杭州杨家村经济合作社 |
杭政储出 [2024]62号 | 拱墅区(大关单元GS0503-B1/B2-17-01、大关单元GS0503-G1/S42-36-01地块) | 商业商务兼容社会停车场用地 | 18.1 | 4.2 | 38024 | 杭州上塘置业发展有限公司 |
杭政储出 [2024]63号 | 拱墅区(灯塔单元XC0704-B1/B2-19-1地块) | 商业商务用地 | 21.5 | 3.0 | 25067 | 浙江东方红置业有限责任公司 |
杭政储出 [2024]64号 | 拱墅区(东新单元XC0607-B1/B2-15地块) | 商业商务用地 | 22.7 | 2.5 | 28899 | 杭州胜利经济合作社 |
合 计 | 70.6 | 99141 |
备注:竞得入选人在2024年7月5日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二四年六月二十八日