索引号: | 002489647/2024-00844 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-04-16 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
2024年第三批市本级4宗住宅用地挂牌出让竞得入选情况表
时间:
2024-
04-
16
10:
21
来源:
杭州市规划和自然资源局
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成交价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2024]25号 | 上城区(四堡七堡单元JG1405-19、JG1405-20地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 73.3 | 2.3 | 359497 | 杭州滨江房产集团股份有限公司、杭州市钱江新城开发集团有限公司 |
杭政储出 [2024]26号 | 拱墅区(运河新城单元GS1003-R21-06-1、2地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 124.4 | 2.2 | 382234 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2024]27号 | 西湖区(之江度假区单元XH110303-12地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 41.9 | 2.2 | 115259 | 杭州兆欣房地产有限公司 |
杭政储出 [2024]28号 | 西湖区(之江度假区单元XH110303-13地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 60.7 | 2.2 | 168559 | 杭州兆欣房地产有限公司 |
合 计 | 300.3 | 1025549 |
备注:竞得入选人在2024年4月23日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二四年四月十六日