2024年2月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2024-
03-
29
16:
02
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 206 | 629 | 7.6 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 140 | 395 | 8.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 1136 | 2.2 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 928 | 0.5 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 432 | 1104 | -9.0 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 221 | 592 | -9.3 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 245 | 426 | 8.4 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 17.0 | -15.0 |
六、进出口总额 | 亿元 | 536 | 1246 | 16.6 |
其中:出口 | 亿元 | 341 | 822 | 17.7 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 78814 | 9.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 69568 | 8.1 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 101.2 | 100.1 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 99.6 | 97.3 | —— |
(杭州市统计局供稿)