索引号: | 580267448/2024-00374 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-02-08 | |
发布单位: | 市人力社保局 | 主题分类: | 人事工作 |
根据《杭州市教育局所属事业单位2023年12月批次招聘公告》(2023年12月1日发布)规定的程序,经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 杭州高级中学 | 高中语文教师 | 邓智心 | 女 | 2001.03 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
2 | 杭州高级中学 | 高中语文教师 | 徐菁 | 女 | 1999.04 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
3 | 杭州高级中学 | 高中语文教师 | 石心玥 | 女 | 1998.12 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
4 | 杭州高级中学 | 高中语文教师 | 沈丹 | 女 | 1999.10 | 中国古代文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
5 | 杭州高级中学 | 高中英语教师 | 黄雨骞 | 女 | 1999.11 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
6 | 杭州高级中学 | 高中英语教师 | 董珂静 | 女 | 1999.08 | 英语语言学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
7 | 杭州高级中学 | 高中物理教师 | 张晓飞 | 男 | 1981.12 | 物理学 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
8 | 杭州高级中学 | 高中物理教师 | 刘欣宇 | 男 | 2000.09 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
9 | 杭州高级中学 | 高中化学教师 | 李旭峰 | 男 | 1995.10 | 化学 | 博士研究生 | 博士 |
|
10 | 杭州高级中学 | 高中化学教师 | 曲雪彤 | 女 | 1997.01 | 化学 | 博士研究生 | 博士 |
|
11 | 杭州高级中学 | 高中化学教师 | 陈依昕 | 女 | 1996.06 | 化学 | 博士研究生 | 博士 |
|
12 | 杭州高级中学 | 高中政治教师 | 王金玲 | 女 | 1999.03 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
13 | 杭州高级中学 | 高中历史教师 | 宋漪雯 | 女 | 1999.02 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
14 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 殳东 | 男 | 1999.07 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
15 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 吴彩玉 | 女 | 1999.02 | 中国古代文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
16 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 徐旗 | 女 | 1999.11 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
17 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 叶红 | 女 | 1999.12 | 汉语言文字学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
18 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 徐慧慧 | 女 | 1999.07 | 应用数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
19 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 明峰 | 男 | 1999.06 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
20 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 雷佳艺 | 女 | 1999.03 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
21 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 陈燕 | 女 | 1998.01 | 对外英语教学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
22 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 胡曼云 | 女 | 1995.11 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
23 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 李心瑜 | 男 | 2002.08 | 华中师范大学 物理学 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
24 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 徐彦楷 | 男 | 1996.05 | 物理学 | 博士研究生 | 博士 |
|
25 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 费翼凡 | 男 | 1998.11 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
26 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 崔晨阳 | 女 | 1997.05 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
27 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 彭文博 | 男 | 1999.08 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
28 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 刘道杰 | 女 | 1998.08 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
29 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 陈晨 | 男 | 1991.04 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
30 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 高玉莹 | 女 | 1992.08 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
31 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 叶斌 | 男 | 1999.04 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
32 | 杭州高级中学临平学校 | 高中生物教师 | 陈冉 | 女 | 2002.07 | 生物科学 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
33 | 杭州高级中学临平学校 | 高中生物教师 | 杨佳楠 | 女 | 1997.12 | 学科教学(生物) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
34 | 杭州高级中学临平学校 | 高中政治教师 | 杨海 | 男 | 1990.10 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
35 | 杭州高级中学临平学校 | 高中政治教师 | 蔡晓航 | 女 | 2002.08 | 思想政治教育 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
36 | 杭州高级中学临平学校 | 高中政治教师 | 叶柯宏 | 男 | 1999.05 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
37 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 张晓梅 | 女 | 1999.12 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
38 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 李林欣 | 男 | 1997.04 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
39 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 潘佑任 | 女 | 2000.07 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
40 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 李晓宇 | 男 | 1999.10 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
41 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 关富 | 男 | 2000.10 | 地理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
42 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 赵培培 | 女 | 1989.08 | 人文地理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
43 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 王秀行 | 女 | 1999.12 | 海洋地质 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
44 | 杭州高级中学临平学校 | 高中信息技术教师 | 郑雨开 | 女 | 1999.02 | 电子信息 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
45 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中英语教师 | 伍宜 | 女 | 1984.07 | 课程与教学论(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | 高级教师 |
46 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中化学教师 | 周佳霖 | 女 | 1998.10 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
47 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中化学教师 | 张思琪 | 女 | 1992.08 | 无机化学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
48 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中信息技术教师 | 李嘉楠 | 女 | 2002.01 | 教育技术学 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
49 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中心理教师 | 许紫仪 | 女 | 1999.06 | 发展与教育心理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
50 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中音乐教师 | 李睿 | 女 | 1998.07 | 音乐 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
51 | 杭州第二中学 | 高中语文教师 | 汤美林 | 女 | 1992.11 | 汉语言文学 | 本科学士 | 学士 |
|
52 | 杭州第二中学 | 高中语文教师 | 林谢圆 | 女 | 1999.09 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
53 | 杭州第二中学 | 高中数学教师 | 贺万一 | 男 | 1984.11 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
54 | 杭州第二中学 | 高中数学教师 | 刘翔宇 | 女 | 2000.09 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
55 | 杭州第二中学 | 高中数学教师 | 楼陆一 | 男 | 1991.06 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
56 | 杭州第二中学 | 高中英语教师 | 林羽璇 | 女 | 1996.01 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
57 | 杭州第二中学 | 高中英语教师 | 周鸿钰 | 女 | 1998.07 | 英语口译 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
58 | 杭州第二中学 | 高中物理教师 | 范子璞 | 男 | 1997.05 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士 |
|
59 | 杭州第二中学 | 高中化学教师 | 韩闽江 | 男 | 1989.10 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
60 | 杭州第二中学 | 高中生物教师 | 先萌萌 | 女 | 1990.09 | 发育生物学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
61 | 杭州第二中学 | 高中思想政治教师 | 吴晓涵 | 女 | 1999.06 | 法律 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
62 | 杭州第二中学 | 高中历史教师 | 徐铖 | 女 | 1998.12 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
63 | 杭州第二中学 | 高中历史教师 | 任家豪 | 男 | 1999.08 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
64 | 杭州第二中学 | 高中地理教师 | 赵健波 | 男 | 1984.02 | 地理科学 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
65 | 杭州第二中学 | 高中地理教师 | 李欣瑶 | 女 | 1998.10 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
66 | 杭州第二中学 | 高中体育教师 | 吕诗涵 | 女 | 1999.07 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
67 | 杭州第二中学 | 高中体育教师 | 杨子奇 | 男 | 1999.07 | 运动训练 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
68 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 陈一婷 | 女 | 2002.08 | 汉语言文学 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
69 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 苏阳 | 女 | 1999.03 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
70 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 吴雨芳 | 女 | 1997.02 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
71 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 杜柯怡 | 女 | 2001.12 | 英语 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
72 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 高全喆 | 男 | 1992.11 | 英语语言文学(对外英语教学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
73 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 何文锦 | 女 | 1994.08 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
74 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 伊法尔 | 女 | 1997.05 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
75 | 杭州第二中学富春学校 | 高中政治教师 | 毕娟 | 女 | 1999.04 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
76 | 杭州第二中学富春学校 | 高中政治教师 | 巩如娜 | 女 | 1990.03 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
77 | 杭州第二中学富春学校 | 高中政治教师 | 林凯丽 | 女 | 1992.02 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
78 | 杭州第二中学富春学校 | 高中政治教师 | 俞洁 | 女 | 1998.09 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
79 | 杭州第二中学富春学校 | 高中历史教师 | 候伟杰 | 男 | 1988.06 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
80 | 杭州第二中学富春学校 | 高中历史教师 | 谢天 | 男 | 1979.10 | 中国近现代史 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级教师 |
81 | 杭州第二中学富春学校 | 高中地理教师 | 王玉茹 | 女 | 2000.03 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
82 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 黄小珍 | 女 | 1984.06 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级教师 |
83 | 杭州第二中学富春学校 | 高中化学教师 | 康琼文 | 女 | 1997.03 | 有机化学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
84 | 杭州第二中学富春学校 | 高中生物教师 | 蒋晴 | 女 | 1998.01 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
85 | 杭州第二中学富春学校 | 高中生物教师 | 占亚婷 | 女 | 1998.02 | 生物学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
86 | 杭州第二中学富春学校 | 高中体育教师 | 霍明睿 | 男 | 1999.07 | 运动训练 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
87 | 杭州第二中学富春学校 | 高中体育教师 | 许千 | 女 | 1999.03 | 体育教学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
88 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中物理教师 | 张炜焱 | 男 | 1997.11 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
89 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中化学教师 | 叶虞滢 | 女 | 1999.04 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
90 | 浙江省杭州第四中学 | 高中语文教师 | 单惟哲 | 女 | 2000.10 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
91 | 浙江省杭州第四中学 | 高中语文教师 | 华红伟 | 女 | 1982.09 | 汉语言文学 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
92 | 浙江省杭州第四中学 | 高中语文教师 | 徐梦莹 | 女 | 1999.08 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
93 | 浙江省杭州第四中学 | 高中语文教师 | 关家乐 | 女 | 2000.04 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
94 | 浙江省杭州第四中学 | 高中数学教师 | 张凌雅 | 女 | 2000.12 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
95 | 浙江省杭州第四中学 | 高中数学教师 | 郑博凡 | 男 | 1999.08 | 计算数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
96 | 浙江省杭州第四中学 | 高中数学教师 | 庄钰 | 男 | 1998.08 | 应用数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
97 | 浙江省杭州第四中学 | 高中数学教师 | 邢雨珂 | 女 | 1999.11 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
98 | 浙江省杭州第四中学 | 高中英语教师 | 朱沁瑶 | 女 | 2000.08 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
99 | 浙江省杭州第四中学 | 高中英语教师 | 康鑫宇 | 男 | 1996.11 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
100 | 浙江省杭州第四中学 | 高中英语教师 | 许凯悦 | 女 | 1999.10 | 英语研究 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
101 | 浙江省杭州第四中学 | 高中英语教师 | 张昱佳 | 女 | 1999.03 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
102 | 浙江省杭州第四中学 | 高中物理教师 | 管正跃 | 男 | 1999.08 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
103 | 浙江省杭州第四中学 | 高中物理教师 | 裘高炜 | 男 | 1997.07 | 理论物理 | 博士研究生 | 博士 |
|
104 | 浙江省杭州第四中学 | 高中物理教师 | 鲍策奔 | 男 | 1998.10 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
105 | 浙江省杭州第四中学 | 高中化学教师 | 张月恺 | 男 | 1999.09 | 环境工程 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
106 | 浙江省杭州第四中学 | 高中政治教师 | 郑雅文 | 女 | 2001.10 | 思想政治教育(师范) | 本科学士 | 硕士 | 公费师范生 |
107 | 浙江省杭州第四中学 | 高中历史教师 | 全彬逢 | 女 | 1998.05 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
108 | 浙江省杭州第四中学 | 高中体育教师 | 吴炜亮 | 男 | 2000.05 | 运动训练 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
109 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 戎蒙利 | 女 | 1998.10 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
110 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 文雨昕 | 女 | 1996.09 | 共生文明学(明清文学方向) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
111 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 陈子瑶 | 女 | 1997.12 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
112 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 李瑞超 | 女 | 1999.09 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
113 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 马致远 | 男 | 1999.06 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
114 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 肖佳赟 | 男 | 1991.11 | 基础数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
115 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 刘玉 | 女 | 1991.12 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
116 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 朱滢 | 女 | 1999.04 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
117 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 钱国婷 | 女 | 1995.10 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
118 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 严文奇 | 男 | 1995.02 | 英语教育 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
119 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 吕豪薇 | 女 | 1999.12 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
120 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 董海煜 | 男 | 2000.09 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
121 | 杭州第四中学江东学校 | 高中生物教师 | 明辉辉 | 男 | 1994.01 | 植物学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
122 | 杭州第四中学江东学校 | 高中物理教师 | 钱晓慧 | 女 | 1999.09 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
123 | 杭州第四中学江东学校 | 高中历史教师 | 程子芳 | 女 | 1998.01 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
124 | 杭州第四中学江东学校 | 高中历史教师 | 李倩 | 女 | 1981.06 | 历史学 | 本科学士 | 硕士 | 高级教师 |
125 | 杭州第四中学江东学校 | 高中地理教师 | 赵佳楠 | 男 | 1992.11 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
126 | 杭州第四中学江东学校 | 高中地理教师 | 孟琦 | 女 | 1998.12 | 人文地理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
127 | 杭州第七中学 | 高中语文教师 | 骆雨婷 | 女 | 1997.01 | 文学与比较研究 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
128 | 杭州第七中学 | 高中数学教师 | 王静逸 | 女 | 1996.10 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
129 | 杭州第七中学 | 高中英语教师 | 周洁 | 女 | 1994.06 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
130 | 杭州第七中学 | 高中化学教师 | 张丽菁 | 女 | 1999.09 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
131 | 杭州第七中学 | 高中历史教师 | 陈玚 | 女 | 1999.10 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
132 | 杭州第七中学 | 高中历史教师 | 张增寿 | 男 | 1998.10 | 中国近现代史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
133 | 杭州第七中学 | 高中地理教师 | 陈璐颖 | 女 | 1999.05 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
134 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 周逸之 | 男 | 1991.07 | 雕塑 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
135 | 杭州第九中学 | 高中英语教师 | 刘双 | 男 | 1999.07 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
136 | 杭州第九中学 | 高中数学教师 | 方炜康 | 男 | 1999.08 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
137 | 杭州第九中学 | 高中数学教师 | 陈可可 | 女 | 1999.12 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
138 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 林珂伊 | 女 | 1999.03 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
139 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 叶佳佳 | 女 | 1999.04 | 中国古典文献学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
140 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 林萌 | 女 | 1998.06 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
141 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 田筱润 | 男 | 1993.04 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
142 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 陆伊烨 | 女 | 1999.04 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
143 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 钱秀文 | 女 | 1997.11 | 外国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
144 | 杭州第十一中学 | 高中物理教师 | 解子晗 | 女 | 1997.08 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
145 | 杭州第十一中学 | 高中物理教师 | 杨洋 | 女 | 1998.11 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
146 | 杭州第十一中学 | 高中政治教师 | 吴妍 | 女 | 1996.10 | 马克思主义发展史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
147 | 杭州第十一中学 | 高中历史教师 | 崔曦予 | 女 | 2000.05 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
148 | 杭州第十一中学 | 高中体育教师 | 张慧 | 女 | 1999.12 | 体育学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
149 | 杭州第十一中学 | 高中音乐教师 | 柴昱 | 女 | 1999.09 | 音乐 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
150 | 杭州第十一中学 | 高中美术教师 | 黄滟婷 | 女 | 1996.02 | 美术 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
151 | 杭州师范大学附属中学 | 高中数学教师 | 王啸骋 | 男 | 1999.12 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
152 | 杭州师范大学附属中学 | 高中英语教师 | 施嘉禾 | 女 | 1999.01 | 对外英语教学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
153 | 杭州师范大学附属中学 | 高中英语教师 | 范娴斐 | 女 | 1994.07 | 国际语言教育 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
154 | 杭州师范大学附属中学 | 高中英语教师 | 邬侗 | 女 | 1999.08 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
155 | 杭州师范大学附属中学 | 高中政治教师 | 沃钦威 | 男 | 1998.12 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
156 | 杭州师范大学附属中学 | 高中历史教师 | 汤雨曦 | 女 | 1995.01 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
157 | 杭州师范大学附属中学 | 高中地理教师 | 马延伟 | 男 | 1996.03 | 自然地理学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
158 | 杭州师范大学附属中学 | 高中地理教师 | 范凌云 | 女 | 1996.11 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
159 | 杭州师范大学附属中学 | 高中体育教师 | 周禹见 | 男 | 2002.06 | 体育教育 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
160 | 杭州师范大学附属中学 | 高中体育教师 | 陈丹妮 | 女 | 1997.09 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
161 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中心理教师 | 彭稚羽 | 女 | 2002.06 | 心理学 | 本科学士 | 硕士 | 公费师范生 |
162 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中化学教师 | 刘聪 | 男 | 1992.08 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
163 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中地理教师 | 林哲宇 | 男 | 1999.04 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
164 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中政治教师 | 徐斌 | 男 | 1980.11 | 思想政治教育 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
165 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中政治教师 | 徐芳凯 | 男 | 1996.03 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
166 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中政治教师 | 李军廷 | 女 | 1988.08 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
167 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中语文教师 | 徐佳钰 | 女 | 2000.06 | 中国文化与语言 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
168 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中语文教师 | 陈治心 | 女 | 2000.05 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
169 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 于冬妍 | 女 | 1999.05 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
170 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 徐思路 | 男 | 1996.04 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
171 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中物理教师 | 刘晓杰 | 男 | 1999.11 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
172 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中物理教师 | 张华 | 男 | 1980.11 | 物理 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
173 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中历史教师 | 王银燕 | 女 | 1997.05 | 世界史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
174 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中历史教师 | 陈旖 | 女 | 1999.03 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
175 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中历史教师 | 康龙 | 男 | 1999.05 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
176 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中语文教师 | 黄豫琪 | 女 | 1999.06 | 中国古典文献学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
177 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中语文教师 | 汪思琪 | 女 | 1993.09 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
178 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中语文教师 | 祖文 | 男 | 1990.10 | 文艺学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
179 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中语文教师 | 陈冀铮 | 女 | 1991.11 | 文艺学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
180 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中语文教师 | 张洁 | 女 | 1996.11 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
181 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 舒美欣 | 女 | 2002.03 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 学士 | 公费师范生 |
182 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 田莉 | 女 | 1993.12 | 基础数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
183 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 张梦璠 | 女 | 1999.10 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
184 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 高清洋 | 男 | 1982.08 | 数学 | 本科学士 | 学士 | 高级教师 |
185 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 叶增晓 | 男 | 1999.02 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
186 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 王炳涵 | 男 | 1998.07 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
187 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 密哲炜 | 男 | 1999.08 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
188 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 张鑫悦 | 女 | 1998.03 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
189 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 吴铭艳 | 女 | 1999.08 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
190 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 王玮 | 女 | 1997.04 | 英语语言文学(应用语言学) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
191 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 王芳 | 女 | 1993.10 | 对外英语教学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
192 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中物理教师 | 戴迦路 | 男 | 1999.08 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 |
|
193 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中物理教师 | 夏衍 | 男 | 1990.05 | 理论物理 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
194 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中化学教师 | 舒露 | 女 | 1999.03 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
