索引号: | 002489807/2024-00436 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-02-27 | |
发布单位: | 杭州市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
杭州市环境空气质量状况信息公开(2024年1月)
时间:
2024-
02-
27
13:
36
来源:
杭州市环保局
浏览次数:
杭州市2024年1月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1月 | |||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | |
滨江区 | 61.3 | 8 | -32.2 | 65.2 | 8 | 63.8 |
萧山区 | 54.8 | 12 | -38.5 | 73.0 | 12 | 57.3 |
拱墅区 | 58.1 | 11 | -29.0 | 67.6 | 11 | 41.4 |
临平区 | 50.0 | 13 | -40.3 | 75.2 | 13 | 69.8 |
西湖景区 | 67.7 | 5 | -25.8 | 60.3 | 3 | 65.2 |
西湖区 | 67.7 | 5 | -22.6 | 60.5 | 4 | 56.3 |
钱塘区 | 45.2 | 14 | -41.9 | 75.5 | 14 | 57.0 |
上城区 | 60.0 | 10 | -33.1 | 67.3 | 10 | 46.0 |
桐庐县 | 74.2 | 3 | -22.6 | 60.7 | 5 | 28.6 |
淳安县 | 87.1 | 1 | -12.9 | 39.1 | 1 | 26.1 |
建德市 | 80.6 | 2 | -16.2 | 50.3 | 2 | 40.9 |
富阳区 | 71.0 | 4 | -22.1 | 60.9 | 6 | 32.4 |
临安区 | 67.7 | 5 | -25.6 | 67.0 | 9 | 42.6 |
余杭区 | 61.3 | 8 | -32.2 | 64.1 | 7 | 40.3 |
杭州市 | 58.1 | - | -32.2 | 66.8 | - | 51.5 |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。