2024年10月份杭州市国民经济主要统计资料
时间:
2024-
12-
05
10:
20
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 349 | 3598 | 3.6 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 255 | 2592 | 4.3 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 6354 | 3.0 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 5254 | 3.4 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -1.5 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 0.5 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | -3.7 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 54.1 | -34.7 |
五、进出口总额 | 亿元 | 739 | 7030 | 5.4 |
其中:出口 | 亿元 | 535 | 4868 | 9.9 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 78064 | 1.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 72465 | 7.3 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.7 | 100.2 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 102.9 | 100.3 | —— |
(杭州市统计局供稿)