索引号: | 002489807/2024-275896 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-11-21 | |
发布单位: | 杭州市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
杭州市环境空气质量状况信息公开(2024年10月)
时间:
2024-
11-
21
11:
06
来源:
杭州市生态环境局
浏览次数:
杭州市2024年10月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1-10月 | 10月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
滨江区 | 80.1 | 10 | -0.6 | 28.0 | 7 | 8.5 | 93.5 | 20.7 | 8 |
萧山区 | 78.8 | 12 | -4.0 | 33.0 | 13 | 4.8 | 93.5 | 26.0 | 14 |
拱墅区 | 79.0 | 11 | -3.9 | 29.5 | 11 | -0.3 | 96.8 | 21.6 | 10 |
临平区 | 75.8 | 13 | -2.4 | 33.1 | 14 | 17 | 93.3 | 23.0 | 12 |
西湖景区 | 81.0 | 8 | -4.5 | 26.0 | 3 | 5.7 | 96.8 | 18.6 | 3 |
西湖区 | 83.8 | 4 | -3.2 | 26.2 | 4 | -0.4 | 96.8 | 18.9 | 5 |
钱塘区 | 75.8 | 13 | -4.0 | 30.1 | 12 | 3.1 | 93.1 | 20.5 | 7 |
上城区 | 82.6 | 6 | -1.7 | 29.4 | 10 | 2.8 | 96.8 | 21.4 | 9 |
桐庐县 | 93.8 | 3 | 0.7 | 27.5 | 5 | -1.8 | 100 | 23.3 | 13 |
淳安县 | 96.4 | 2 | -1.0 | 18.6 | 1 | -3.1 | 96.8 | 15.5 | 1 |
建德市 | 96.7 | 1 | 0 | 23.1 | 2 | -2.9 | 100 | 18.6 | 3 |
富阳区 | 83.3 | 5 | -0.5 | 27.9 | 6 | 1.1 | 96.8 | 20.0 | 6 |
临安区 | 80.2 | 9 | -6.0 | 29.2 | 9 | 3.9 | 90.0 | 21.6 | 10 |
余杭区 | 81.1 | 7 | -5.7 | 28.8 | 8 | 1.8 | 96.7 | 15.6 | 2 |
杭州市 | 79.3 | - | -4.6 | 29.1 | - | 4.7 | 96.8 | 21.1 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。