索引号: | 002489807/2023-272176 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-07-03 | |
发布单位: | 杭州市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
杭州市2023年5月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-5月 | 5月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
滨江区 | *滨江 | 85.9 | 21 | 2.6 | 32.1 | 7 | -18.1 | 63.3 | 24.9 | 5 |
萧山区 | *城厢镇 | 87.2 | 18 | 5.2 | 37.4 | 18 | -7.2 | 74.2 | 30.1 | 22 |
拱墅区 | *和睦小学 | 87.8 | 17 | 11.8 | 38.5 | 21 | -9.8 | 86.7 | 27.6 | 17 |
*消防大队 | 89.9 | 14 | 3.3 | 38.0 | 20 | 2.2 | 83.9 | 28.4 | 19 | |
临平区 | *临平镇 | 82.3 | 23 | 3.2 | 37.0 | 16 | -6.8 | 58.6 | 28.4 | 19 |
西湖景区 | *卧龙桥 | 86.7 | 19 | 4.1 | 32.9 | 8 | -13.9 | 67.7 | 27.1 | 14 |
*云栖 | 93.7 | 9 | 5.0 | 28.7 | 4 | 0.7 | 77.8 | 25.3 | 6 | |
西湖区 | *西溪 | 91.2 | 13 | 4.7 | 33.5 | 9 | -7.2 | 86.2 | 24.1 | 4 |
钱塘区 | *下沙 | 86.1 | 20 | 6.1 | 37.9 | 19 | 7.4 | 71.0 | 27.1 | 14 |
临江 | 88.1 | 15 | 7.4 | 43.4 | 23 | -5.9 | 96.4 | 34.1 | 23 | |
上城区 | 南星桥 | 88.1 | 15 | 2.1 | 31.9 | 6 | -8.1 | 67.7 | 25.5 | 8 |
*浙江农大 | 85.8 | 22 | 3.8 | 36.9 | 14 | 1.9 | 61.3 | 27.4 | 16 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 94.2 | 8 | -1.7 | 34.6 | 11 | 30.1 | 93.5 | 27.0 | 13 |
桐庐江北 | 94.5 | 7 | -1.2 | 35.4 | 12 | 27.8 | 93.5 | 26.3 | 11 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.6 | 1 | -1.4 | 23.2 | 1 | 7.9 | 100 | 19.7 | 1 |
老年活动中心 | 96.5 | 4 | -2.8 | 25.7 | 2 | 17.4 | 96.4 | 21.8 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 97.3 | 2 | 2.3 | 29.1 | 5 | -0.7 | 100 | 25.7 | 9 |
建德监测楼 | 96.6 | 3 | -0.7 | 27.0 | 3 | 3.4 | 96.7 | 23.2 | 3 | |
富阳区 | *镇二中 | 91.8 | 11 | 9.1 | 34.1 | 10 | -11.2 | 80.6 | 25.4 | 7 |
文豪 | 94.6 | 6 | 4.7 | 37.0 | 16 | -5.9 | 100 | 26.1 | 10 | |
临安区 | *市府大楼 | 91.7 | 12 | 11.8 | 36.4 | 13 | -8.1 | 82.8 | 27.8 | 18 |
第四中学 | 96.0 | 5 | 2.0 | 40.8 | 22 | 21.4 | 100 | 29.5 | 21 | |
余杭区 | 余杭街道 | 93.7 | 9 | 10.5 | 36.9 | 14 | -7.8 | 92.3 | 26.8 | 12 |
杭州市区(国控点位) | 88.1 | - | 4.0 | 35.3 | - | -6.4 | 67.7 | 27.5 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。