索引号: | 002489647/2023-271388 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-04-26 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
2023年第三批市本级5宗住宅用地挂牌出让竞得入选情况表
时间:
2023-
04-
26
09:
47
来源:
杭州市规划和自然资源局
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成 交 价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2023]36号 | 拱墅区、临平区(运河新城单元GS1001-07地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 56.2 | 2.5 | 143141 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2023]39号 | 西湖区(龙坞单元XH1603-R21-10地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 119.8 | 1.1 | 263267 | 坤和建设集团股份有限公司 |
杭政储出 [2023]40号 | 滨江区(江南单元BJ0107-R21-13地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 68.9 | 2.3 | 282542 | 杭州富睿置业有限公司 |
杭政储出 [2023]42号 | 拱墅区(运河新城单元GS1001-06地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 27.6 | 2.2 | 62669 | 杭州保汇置业有限公司 |
杭政储出 [2023]45号 | 西湖区(龙坞单元XH1603-R21-12地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 82.8 | 1.1 | 181943 | 重庆信悦置业有限公司 |
合 计 | 355.3 | 933562 |
备注:竞得入选人在2023年5月5日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二三年四月二十五日