索引号: | 002489807/2023-273798 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-12-21 | |
发布单位: | 杭州市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
杭州市2023年11月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-11月 | 11月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
滨江区 | *滨江 | 82.4 | 21 | 4.4 | 27.0 | 6 | -9.4 | 100 | 33.9 | 13 |
萧山区 | *城厢镇 | 84.3 | 18 | 4.2 | 32.4 | 22 | 3.2 | 100 | 35.9 | 16 |
拱墅区 | *和睦小学 | 84.4 | 17 | 7.6 | 31.1 | 21 | -3.4 | 100 | 36.7 | 18 |
*消防大队 | 84.1 | 20 | 1.8 | 30.5 | 19 | 5.9 | 100 | 36.7 | 18 | |
临平区 | *临平镇 | 79.9 | 23 | 3.7 | 29.7 | 17 | 2.8 | 96.7 | 37.6 | 20 |
西湖景区 | *卧龙桥 | 84.3 | 18 | 3.0 | 27.2 | 7 | -5.9 | 100 | 30.7 | 5 |
*云栖 | 88.3 | 11 | 3.3 | 23.8 | 3 | 7.7 | 100 | 31.2 | 6 | |
西湖区 | *西溪 | 88.1 | 12 | 1.7 | 27.2 | 7 | 0.4 | 100 | 32.2 | 9 |
钱塘区 | *下沙 | 81.0 | 22 | 4.2 | 30.7 | 20 | 11.6 | 93.3 | 39.2 | 21 |
临江 | 89.8 | 9 | 7.0 | 35.0 | 23 | 14.0 | 89.7 | 44.9 | 22 | |
上城区 | 南星桥 | 85.6 | 15 | 4.8 | 27.4 | 9 | -2.5 | 100 | 35.8 | 15 |
*浙江农大 | 85.7 | 14 | 8.4 | 29.5 | 16 | 5.7 | 100 | 32.9 | 10 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 93.3 | 8 | 0.4 | 28.6 | 11 | 15.8 | 100 | 31.4 | 7 |
桐庐江北 | 93.6 | 7 | 0.8 | 28.4 | 10 | 10.5 | 100 | 31.7 | 8 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.8 | 1 | 1.0 | 18.5 | 1 | 10.1 | 100 | 18.4 | 1 |
老年活动中心 | 95.9 | 4 | -2.2 | 20.8 | 2 | 10.1 | 100 | 21.4 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 97.5 | 2 | 1.3 | 25.3 | 5 | 8.6 | 100 | 28.7 | 4 |
建德监测楼 | 95.7 | 6 | -0.4 | 23.9 | 4 | 14.9 | 100 | 27.5 | 3 | |
富阳区 | *镇二中 | 85.3 | 16 | 3.0 | 28.6 | 11 | -2.1 | 100 | 33.6 | 12 |
文豪 | 96.7 | 3 | 1.3 | 30.4 | 18 | 2.4 | 96.7 | 36.4 | 17 | |
临安区 | *市府大楼 | 87.4 | 13 | 4.7 | 29.1 | 14 | 0 | 100 | 34.3 | 14 |
第四中学 | 95.9 | 4 | 0.4 | 29.3 | 15 | 1.0 | - | - | - | |
余杭区 | 余杭街道 | 89.3 | 10 | 5.3 | 29.0 | 13 | -1.4 | 100 | 33.4 | 11 |
杭州市区(国控点位) | 85.3 | - | 2.7 | 28.9 | - | 1.0 | 100 | 34.5 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
5、临安第四中学因站点搬迁,11月份数据缺失。