索引号: | 002489807/2023-273419 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-11-03 | |
发布单位: | 杭州市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
杭州市2023年9月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-9月 | 9月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
滨江区 | *滨江 | 81.4 | 21 | 7.1 | 26.1 | 7 | -15.3 | 76.7 | 20.9 | 8 |
萧山区 | *城厢镇 | 82.3 | 17 | 5.6 | 31.7 | 22 | -2.5 | 76.7 | 28.1 | 23 |
拱墅区 | *和睦小学 | 81.9 | 19 | 9.4 | 30.4 | 21 | -8.7 | 75.9 | 23.3 | 20 |
*消防大队 | 82.3 | 17 | 3.3 | 29.9 | 20 | 0 | 69.0 | 22.8 | 19 | |
临平区 | *临平镇 | 77.9 | 23 | 5.6 | 28.8 | 15 | -5.0 | 75.0 | 20.7 | 7 |
西湖景区 | *卧龙桥 | 81.6 | 20 | 3.2 | 26.7 | 9 | -10.4 | 73.3 | 21.2 | 9 |
*云栖 | 86.9 | 11 | 4.1 | 22.8 | 3 | -0.4 | 75.9 | 18.9 | 4 | |
西湖区 | *西溪 | 86.2 | 12 | 2.6 | 26.5 | 8 | -6.7 | 80.0 | 21.9 | 13 |
钱塘区 | *下沙 | 80.1 | 22 | 7.8 | 29.7 | 18 | 3.8 | 72.4 | 21.4 | 11 |
临江 | 89.1 | 9 | 9.4 | 33.7 | 23 | 1.2 | 93.3 | 22.2 | 16 | |
上城区 | 南星桥 | 83.2 | 14 | 6.0 | 25.9 | 6 | -9.8 | 80.0 | 21.2 | 9 |
*浙江农大 | 82.8 | 16 | 9.0 | 29.1 | 16 | 1.7 | 86.7 | 22.1 | 15 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 92.5 | 8 | 0.8 | 27.7 | 11 | 17.4 | 96.7 | 23.7 | 21 |
桐庐江北 | 93.3 | 7 | 1.4 | 27.6 | 10 | 10.8 | 100 | 21.7 | 12 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.5 | 1 | 1.1 | 18.4 | 1 | 5.7 | 100 | 14.5 | 1 |
老年活动中心 | 95.7 | 4 | -2.0 | 20.7 | 2 | 8.9 | 100 | 16.6 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 97.0 | 2 | 1.7 | 24.6 | 5 | 3.4 | 96.7 | 20.2 | 5 |
建德监测楼 | 94.7 | 6 | -0.5 | 23.2 | 4 | 11.0 | 93.3 | 20.4 | 6 | |
富阳区 | *镇二中 | 83.0 | 15 | 3.6 | 27.8 | 12 | -8.6 | 66.7 | 22.0 | 14 |
文豪 | 96.7 | 3 | 2.3 | 29.4 | 17 | -3.3 | 100 | 24.7 | 22 | |
临安区 | *市府大楼 | 86.2 | 12 | 6.2 | 28.5 | 14 | -6.2 | 73.3 | 22.4 | 18 |
第四中学 | 95.6 | 5 | 1.1 | 29.8 | 19 | 3.5 | 100 | 17.8 | 3 | |
余杭区 | 余杭街道 | 87.5 | 10 | 6.0 | 28.4 | 13 | -6.0 | 76.7 | 22.2 | 16 |
杭州市区(国控点位) | 83.2 | - | 3.7 | 28.2 | - | -4.7 | 80.0 | 22.1 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。