2023年10月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2023-
11-
28
15:
29
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 354 | 3567 | 1.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 250 | 2424 | -0.1 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 6167 | 4.4 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 5082 | 2.8 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 443 | 4468 | 8.2 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 220 | 2424 | 8.7 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 149 | 1999 | -0.3 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 82.8 | 21.5 |
六、进出口总额 | 亿元 | 689 | 6676 | 4.7 |
其中:出口 | 亿元 | 429 | 4432 | 1.9 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 76771 | 12.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 67556 | 8.9 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.2 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 97.8 | 100.5 | —— |
(杭州市统计局供稿)