2023年9月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2023-
10-
31
10:
21
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 394 | 3213 | 1.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 279 | 2174 | -0.5 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5473 | 4.7 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 4505 | 3.0 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 301 | 4025 | 7.8 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 174 | 2205 | 8.8 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 218 | 1850 | -1.0 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 82.7 | 31.6 |
六、进出口总额 | 亿元 | 729 | 5990 | 3.3 |
其中:出口 | 亿元 | 479 | 4004 | 0.9 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 76956 | 13.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 67468 | 9.5 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 100.4 | 100.2 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 97.5 | 100.8 | —— |
(杭州市统计局供稿)