2022年8月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2022-
09-
28
19:
51
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 356 | 2757 | 3.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 242 | 1872 | 4.5 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 598 | 4620 | 4.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | 495 | 3869 | 6.6 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 293 | 3411 | -6.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 152 | 1847 | -4.9 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 170 | 1640 | 15.5 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 54.0 | 2.7 |
六、进出口总额 | 亿元 | 684 | 5176 | 9.2 |
其中:出口 | 亿元 | 446 | 3559 | 21.9 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 67723 | 15.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 60755 | 11.5 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 103.0 | 102.9 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 104.3 | 101.8 | —— |
(杭州市统计局供稿)