索引号: | 580267448/2022-268037 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-08-04 | |
发布单位: | 市人力社保局 | 主题分类: | 人事工作 |
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《杭州市教育局所属事业单位公开招聘教师公告(2021年12月批次)》(2021年12月10日发布)规定的程序,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察,确定下列拟录用人员,现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历学位 | 备注 |
1 | 杭州高级中学 | 高中英语教师 | 赵宇航 | 女 | 1998.01 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 英语翻译 | 硕士研究生 |
|
2 | 杭州第二中学 | 高中物理教师 | 陈艺捷 | 男 | 1997.08 | 北京大学计算机技术(本科为北京大学物理学) | 硕士研究生 |
|
3 | 杭州第四中学 | 高中地理教师 | 许诺 | 女 | 1991.06 | 首都师范大学人文地理学 | 硕士研究生 |
|
4 | 杭州第七中学 | 高中语文教师 | 魏宁丰 | 男 | 1996.06 | 西北大学汉语国际教育 | 本科/文学学士 |
|
5 | 杭州第七中学 | 高中数学教师 | 林莉莎 | 女 | 1991.08 | 东北师范大学数学与应用数学 | 本科/教育硕士 |
|
6 | 杭州第七中学 | 高中英语教师 | 王泺涵 | 女 | 2000.02 | 华东师范大学英语 | 本科学士 |
|
7 | 杭州第七中学 | 高中政治教师 | 曹静 | 女 | 1991.08 | 浙江大学中外政治制度 | 硕士研究生 |
|
8 | 杭州第七中学 | 高中历史教师 | 方婷洁 | 女 | 1995.06 | 浙江师范大学历史学 | 本科学士 |
|
9 | 杭州第七中学 | 高中地理教师 | 程诚 | 女 | 1995.06 | 安徽师范大学地理科学 | 本科学士 |
|
10 | 杭州第九中学 | 高中物理教师 | 郑相相 | 女 | 1997.10 | 南京师范大学 学科教学(物理) | 硕士研究生 |
|
11 | 杭州第九中学 | 高中生物教师 | 孙丹华 | 女 | 1989.07 | 杭州师范大学 生物科学(师范) | 本科学士 |
|
12 | 杭州第九中学 | 高中语文教师 | 李婷婷 | 女 | 1995.04 | 浙江师范大学 中国语言文学 | 硕士研究生 |
|
13 | 杭州第九中学 | 高中化学教师 | 付陈 | 女 | 1993.01 | 东北师范大学 无机化学 | 硕士研究生 |
|
14 | 杭州第九中学 | 高中政治教师 | 李义成 | 男 | 1993.10 | 浙江师范大学 学科教学(思政) | 硕士研究生 |
|
15 | 杭州市美术职业学校 | 服装表演教师 | 罗宋璐 | 女 | 2000.02 | 浙江理工大学 表演(时装表演艺术) | 本科学士 |
|
16 | 杭州第十一中学 | 高中体育教师 | 章灵涛 | 男 | 2000.08 | 杭州师范大学体育教育 | 本科学士 |
|
17 | 浙大附中 | 高中地理教师 | 吴悦媛 | 女 | 1994.09 | 南京大学自然地理学 | 硕士研究生 |
|
18 | 杭州学军中学 | 高中物理教师 | 刘雨 | 男 | 1981.08 | 安徽师范大学物理学 | 本科学士 | 高级教师 |
19 | 杭州学军中学 | 高中地理教师 | 李婧 | 女 | 1997.05 | 浙江大学地球科学学院地质工程(资源环境与区域规划) | 硕士研究生 | |
20 | 杭州市源清中学 | 高中语文教师 | 王停 | 女 | 1990.11 | 华中师范大学 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
|
21 | 杭州市源清中学 | 高中物理教师 | 柯思瑶 | 女 | 1994.04 | 浙江大学 理论物理 | 硕士研究生 |
|
22 | 杭州市源清中学 | 高中历史教师 | 张丽娜 | 女 | 1991.11 | 宁波大学 中国史 | 硕士研究生 |
|
23 | 杭州第四中学江东学校 | 高中化学教师 | 周庭妃 | 女 | 1989.09 | 湖南师范大学化学 | 本科学士 |
|
24 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 邢锟 | 男 | 1990.12 | 重庆师范大学,学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
25 | 杭州第四中学江东学校 | 高中体育教师2 | 余泽鑫 | 男 | 1998.11 | 杭州师范大学体育教育 | 本科学士 |
|
26 | 杭州第四中学江东学校 | 高中体育教师2 | 陈伯苗 | 男 | 1988.11 | 浙江大学体育教育 | 本科学士 |
|
27 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中语文教师 | 杨雨岑 | 女 | 1996.07 | 爱丁堡大学教育学(本科上海大学汉语言文学) | 硕士研究生 |
|
28 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中数学教师 | 于思莹 | 女 | 1996.05 | 浙江工业大学 数学 | 硕士研究生 |
|
29 | 杭州市电子信息职业学校 | 计算机专业教师 | 周忠旭 | 男 | 1999.03 | 湖南农业大学教育技术学 | 本科学士 |
|
30 | 杭州市电子信息职业学校 | 电子专业教师 | 沈骁茜 | 女 | 1996.12 | 浙江科技学院(电气工程及其自动化<中德联合培养>) | 本科学士 |
|
31 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中数学教师 | 吴宇宁 | 女 | 2000.04 | 浙江师范大学 信息与计算科学 | 本科学士 |
|
32 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中体育教师 | 何远 | 男 | 1994.12 | 杭州师范大学 运动训练 | 硕士研究生 | |
33 | 杭州市交通职业高级中学 | 高中数学教师 | 田洪乔 | 女 | 1995.02 | 安徽大学 数学 | 硕士研究生 |
|
34 | 杭州市财经职业学校 | 高中信息技术教师 | 丁月茹 | 女 | 1996.06 | 浙江工业大学职业技术教育 | 硕士研究生 |
|
35 | 杭州市财经职业学校 | 高中体育教师 | 齐雅晖 | 男 | 1997.09 | 杭州师范大学体育教育训练学 | 硕士研究生 |
|
36 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 计算机网络技术专业教师 | 郭玲嫣 | 女 | 1997.06 | 浙江财经大学 计算机科学与技术 | 本科学士 |
|
37 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 计算机网络技术专业教师 | 朱毅航 | 男 | 1985.11 | 同济大学软件工程 | 本科学士 |
|
38 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 计算机网络技术专业教师 | 许林杰 | 男 | 1996.04 | 杭州师范大学 计算机科学与技术(师范) | 本科学士 |
|
39 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 物联网技术应用专业教师 | 吕壮壮 | 男 | 1990.11 | 大连交通大学自动化 | 本科学士 |
|
40 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 药剂专业教师 | 许瑾 | 女 | 1993.05 | 嘉兴学院药学 | 本科学士 |
|
41 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 护理专业教师 | 鲁燕 | 女 | 1988.09 | 浙江中医药大学滨江学院 护理学 | 本科学士 |
|
42 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电气自动化专业教师 | 孙银斌 | 男 | 1998.10 | 天津职业技术师范大学 自动化(电气技术教育方向) | 本科学士 |
|
43 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电气自动化专业教师 | 谭哲炯 | 男 | 1999.07 | 天津职业技术师范大学 自动化(电气技术教育方向) | 本科学士 |
|
44 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 城市轨道交通类专业教师 | 李若含 | 女 | 1992.09 | 北京林业大学 车辆工程 | 本科学士 |
|
45 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 城市轨道交通类专业教师 | 张晓波 | 男 | 1991.09 | 浙江科技学院电气工程及其自动化 | 本科学士 |
|
46 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 护理专业教师 | 徐爽爽 | 女 | 1990.11 | 绍兴文理学院元培学院 护理学 | 本科学士 |
|
47 | 杭州市城西中学 | 汽修专业教师兼男生住校生管理 | 徐文强 | 男 | 1999.10 | 浙江师范大学汽车维修工程教育 | 本科学士 |
|
48 | 杭州文汇学校 | 高中护理专业教师 | 戎丽娜 | 女 | 1992.12 | 浙江中医药大学滨江学院护理学 | 本科学士 |
对以上公示对象如有异议,请向主管部门杭州市教育局反映。公示期限为七个工作日,从公示之日算起。
监督举报电话:89583556、89583523。
杭州市教育局
2022年8月4日