2022年7月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2022-
08-
30
15:
27
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 326 | 2400 | 3.8 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 219 | 1630 | 5.2 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 594 | 4023 | 4.1 |
其中:商品零售 | 亿元 | 496 | 3374 | 6.2 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 391 | 3118 | -6.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 199 | 1694 | -5.2 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 188 | 1470 | 17.2 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 46.8 | 6.8 |
六、进出口总额 | 亿元 | 691 | 4499 | 10.4 |
其中:出口 | 亿元 | 485 | 3119 | 24.2 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 66444 | 14.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 60242 | 11.7 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 103.3 | 102.9 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 104.5 | 101.5 | —— |
(杭州市统计局供稿)