2022年6月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2022-
07-
28
17:
57
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 2157 | 5.0 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1490 | 6.9 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 3428 | 3.0 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 2878 | 5.2 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 523 | 2727 | -6.0 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 285 | 1495 | -4.4 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 339 | 1282 | 13.5 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | —— | —— |
六、进出口总额 | 亿元 | 710 | 3802 | 9.4 |
其中:出口 | 亿元 | 496 | 2632 | 23.4 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 66218 | 12.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 59922 | 12.0 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 103.3 | 102.9 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 102.3 | 101.0 | —— |
(杭州市统计局供稿)