2022年11月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2022-
12-
27
14:
40
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 352 | 3841 | 2.1 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 250 | 2630 | 3.4 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 729 | 6636 | 5.7 |
其中:商品零售 | 亿元 | 618 | 5559 | 7.4 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 209 | 4341 | 1.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 108 | 2339 | 2.5 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 208 | 2214 | 12.4 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | —— | —— |
六、进出口总额 | 亿元 | 615 | 7001 | 4.9 |
其中:出口 | 亿元 | 413 | 4752 | 14.3 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 69176 | 14.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 62075 | 11.0 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 100.8 | 102.6 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 103.0 | 102.6 | —— |
(杭州市统计局供稿)