索引号: | 002489647/2022-269731 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-12-14 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
杭政工出[2022]19-22号地块挂牌出让成交竞得入选情况表
时间:
2022-
12-
14
12:
45
来源:
杭州市人民政府门户网站
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得单位 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起 价 (万元) | 成 交 价 | 亩均年税收(万元/亩) | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | ||||||||
杭政工出[2022]19号 | 拱墅区(祥符东单元GS0803-M1-18地块) | 工业 | 浙江杭景科技有限公司 | 5174 | 7.8 | 1.2-2.5 | 5175.2-12935 | 700 | 700 | 120 |
杭政工出[2022]20号 | 滨江区(西兴北单元M1-27(1)地块) | 工业 | 德施曼机电(中国)有限公司 | 13493 | 20.2 | 1.2-3.0 | 16191.6-40479 | 1300 | 1300 | 150 |
杭政工出[2022]21号 | 滨江区(襄七房东单元FG06-M1-C40地块) | 工业 | 杭州联吉技术有限公司 | 25132 | 37.7 | 1.2-2.8 | 30158.4-70369.6 | 2413 | 2413 | 200 |
杭政工出[2022]22号 | 滨江区(江南单元M1-09(2)地块) | 工业 | 杭州三汇信息工程有限公司 | 11977 | 18.0 | 1.2-3.0 | 14372.4-35931 | 1147 | 1147 | 150 |
合 计 | 55776 | 83.7 | 5560 | 5560 |
备注:竞得入选人在2022年12月19日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二二年十二月十四日