2021年11月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2021-
12-
31
10:
24
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 3669 | 11.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 2439 | 13.5 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 6142 | 12.6 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 5072 | 11.0 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 131 | 4287 | 17.6 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 77 | 2280 | 16.4 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 208 | 1970 | 9.7 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 70.5 | 12.2 |
六、进出口总额 | 亿元 | 679 | 6687 | 23.5 |
其中:出口 | 亿元 | 431 | 4162 | 24.9 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 60654 | 9.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 55921 | 13.6 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 103.4 | 101.1 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 101.2 | 99.4 | —— |
(杭州市统计局供稿)