2020年5月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2020-
08-
05
10:
26
来源:
浏览次数:
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 1296 | -1.9 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 807 | 3.1 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 2187 | -8.3 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 1868 | -5.2 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 540 | 2048 | -1.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 277 | 1110 | 0.5 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 137 | 799 | 3.2 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 26.6 | 33.5 |
六、进出口总额 | 亿元 | 469 | 2108 | -0.9 |
其中:出口 | 亿元 | 313 | 1315 | -3.7 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 50742 | 19.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 46062 | 18.6 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 101.6 | 103.8 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 106.0 | 110.2 | —— |
(杭州市统计局供稿)