随着城市发展、规划用地性质的变化及城市总体规划的调整,我市现阶段执行的《杭州市主城区声环境功能区划分方案(2014)》”已无法满足城市发展及环境管理的要求。为切实做好环境噪声污染防治,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十条规定,市生态环境局牵头制定了《杭州市主城区声环境功能区划分方案(2020)》。本方案从2020年8月18日至8月26日公开向社会征求意见,如有意见或建议,可直接通过本网站反馈。
联系人:宿志弘;电话:85280682;
也可通过电子邮件方式将意见发送至:804575483@qq.com;通讯地址:杭州市下城区新华路112号杭州市生态环境局大气处(邮政编码:310003)。
附件. 《杭州市主城区声环境功能区划分方案(2020)》
杭州市生态环境局
2020年8月17日
杭州市主城区声环境功能区划方案
杭州市环境监测中心站
2020年7月
一、编制目的
现阶段执行的“杭州市主城区噪声功能区划”编制完成于2014年,并于2014年通过杭州市政府批准实施。随着城市建成区的发展、规划用地性质的变化及城市总体规划的调整,该“杭州市主城区噪声功能区划”已无法满足城市发展及环境管理的要求。为切实做好环境噪声污染防治,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)等法律法规和文件要求,结合杭州市主城区实际,制定本方案。
有效控制环境噪声污染的影响程度和范围,加强城市环境噪声管理水平,持续改善声环境质量,不断提高人民群众享有良好声环境的获得感。
区划以城市总体规划为指导,重点考虑城市近期建设规划和用地现状,按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区确定,应覆盖整个城市规划区面积。遵循城乡建设和发展的客观规律,因地制宜,统筹兼顾,综合部署,便于城市环境噪声管理和促进噪声治理,单块的声环境功能区面积,原则上不小于0.5平方公里。要加强监管,不能随意降低已划定的声环境功能区类别,严格控制4类声环境功能区范围。声环境功能区应根据城市总体规划和用地性质变化而同步调整。
本方案适用于包括主城区的上城区、下城区、江干区(含杭州经济技术开发区)、拱墅区、西湖区、滨江区,总面积705平方公里内声环境管理。机场周围区域受飞机通过(起飞、降落、低空飞越)噪声的影响,不适用于本方案。
本方案适用的时段分别为:昼间6:00~22:00,夜间22:00~次日6:00。
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
《符合国家声环境质量标准要求,现就公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题通知》环发[2003]94号
《关于加强与规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函[2017]1709号)
《声环境质量标准》GB 3096-2008
《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014
《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137-2011
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008
《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB 12525-90
《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB 12525-90修改方案
《杭州市环境噪声管理条例》
浙江省环境保护厅办公室关于转发《环境保护部办公厅关于加强与规范声环境功能区划分管理工作的通知》的通知(浙环办[2017]23号)
《杭州市城市总体规划(2001-2020)》(2016年修订)
《杭州市土地利用总体规划(2006-2020)调整方案》
根据GB3096-2008《声环境质量标准》的规定,声环境功能区分为0类、1类、2类、3类和4类,其中:
0 类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1 类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2 类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3 类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4 类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b 类为铁路干线两侧区域。
七、声环境功能区环境噪声限值
依据《声环境质量标准》(GB 3096-2008),0类区、1类区、2类区、3类区、4类区环境噪声限值如表1所示。
表1 声环境功能区分类及环境噪声限值
声环境功能区分类 | 昼间 /dB(A) | 夜间 /dB(A) |
0类区 | 50 | 40 |
1类区 | 55 | 45 |
2类区 | 60 | 50 |
3类区 | 65 | 55 |
4a类区 | 70 | 55 |
4b类区 | 70 | 60 |
八、声环境功能区划
我市此次划分后声环境功能区划面积705平方公里,其中1类区196.9平方公里,2类区456.5平方公里,3类区51.6平方公里,4a类区涉及道路交通干线691条,内河航道4条,4b类区涉及铁路交通干线6条。
<ol list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;">
1类区
101
区域边界由东侧顺时针为紫荆花北路-萍水西街-丰潭路-余杭塘河南岸-教工路-莫干山路-京杭运河-潮王路-文二路-古翠路-天目山路-玉古路-求是路-曙光路-保俶路-北山街-环城西路-湖滨路-南山路-河坊街-中河高架路-馒头山路-大资福庙前街-南复路-复兴路-秋涛路-秋石高架-之江路-洙泗路-镇中路-致博璐-梦园街-沈横路-博岚路-梦园街-杭州绕城高速-留和路-天目山路-杭州绕城高速-西湖区西界-杭州绕城高速-石祥西路,面积137.5平方公里。
102
区域边界由北侧顺时针为石祥路-科园路-湖州街-沈半路-留石高架-东新路-香积寺路-上塘河-德胜快速路-绍兴路-京杭运河-上塘路-文晖路-京杭运河,面积14.7平方公里。
103
区域边界由北侧顺时针为京杭运河南沿-杭州站铁路线-德胜中路-石桥路-秋涛北路-天城路-董家路水域西沿-京杭运河-秋石高架-采荷路-环城东路-解放路-中河中路,面积11.5平方公里。
104
区域边界由北侧顺时针为德胜快速路-之江东路-沪昆高速-24号大街-19号大街-22号大街-20号大街-23号大街-14号大街-25号大街-6号大街-23号大街-9号大街-6号大街-3号大街-2号大街-1号大街-下沙路-海达南路,面积17.9平方公里。
105
区域边界由北侧顺时针为钱塘江沿岸-机场城市大道-江陵路-江晖路-滨和路-风情大道-滨江区区界-西兴路-滨康路-江陵路-滨安路-江晖路-滨和路-汉江路-东信大道-铁路线,面积15.3平方公里。
2. 2类区
区划范围除1、3类区其余区域为2类区,面积456.5平方公里。
边界为西湖区边界-拱墅区北边界-莫干山路-教工路-余杭塘河南岸-丰潭路-萍水西街-紫荆花北路-石祥西路-紫金港北路-镇中路-西园二路-墩余路-宣杭铁路-杭州绕城高速-西湖区西区界。
202
边界为杭州绕城高速-留和路-杭州绕城高速-方家横路博岚路-沈横路-梦园街-致博路-镇中路-洙泗路-之江路-钱塘江北岸-西湖区西南区界。
203
边界为铁路线-东信大道-江南大道-网商路-滨兴路-江晖路-滨安路-江陵路-滨康路-滨江区东区界,以及滨江区东区界-风情大道-滨和路-江陵路-江南大道-机场城市大道-钱塘江南岸。
204
边界为拱墅区北边界-杭州经济技术开发区北边界-杭州经济技术开发区东边界-钱塘江西岸-德胜快速路-海达北路-海达南路-下沙路-12号大街-1号大街-16号大街-智格路-七格路-聚首路-钱塘江北岸-清江路-秋石高架西岔路-复兴路-南复路-大资福庙前街-馒头山路-中河高架路-河坊街-南山路-湖滨路-环城西路-北山街-保俶路-曙光路-求是路-玉古路-天目山路-古翠路-文二路-潮王路-京杭运河-文晖路-上塘路快速路-中河中路-解放路-环城东路-采荷路-秋石高架-京杭运河-董家路水域西沿-天成路-新风路-石桥路-德胜中路-杭州站铁路线-京杭运河南沿-绍兴路-德胜快速路-上塘河-香积寺路-东新路-留石高架-沈半路-轧钢路-康桥路。
3. 3类区
3类区共3个片区,面积51.6平方公里。
301
区域边界由北侧顺时针为西园二路-镇中路-紫金港北路-石祥西路-杭州绕城高速-宣杭铁路,面积4.0平方公里。
302
区域边界由北侧顺时针为康桥路-轧钢路-沈半路-湖州街-科园路-石祥路-京杭运河,面积15.8平方公里。
303
区域边界由北侧顺时针为新建河-G92高速路-巨星工具有限公司北侧道路-栋梁路-创智路-文化北路-德胜快速路-文泽北路-金乔街-文渊北路-围垦街-海达北路,面积约10.4平方公里。
304
区域边界由北侧顺时针为下沙路-七格路-智格路-16号大街-1号大街-2号大街-3号大街-6号大街-9号大街-2号大街-23号大街-6号大街-25号大街-14号大街-23号大街-20号大街-22号大街-19号大街-24号大街-杭州绕城高速-沿江大道-聚首南路,面积约21.4平方公里。
4. 4类区
4a类区为高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、内河航道两侧一定距离范围内(距离要求见表2)区域。4b类区为铁路干线(正线、站线、段管线、岔线)边界外一定距离内(距离要求见表3)的区域。4a类区涉及道路交通干线691条,总长度1575.65公里;内河航道4条,总长度90.43公里。4b类区涉及铁路交通干线6条,总长度50.33公里,两侧划分4类区的交通干线、场站见附表1~4。
表2 高速公路、城市快速路、主干路、次干路两侧4a类功能区距离的划定
交通干线类型 | 划分距离 /米 | 相邻功能区类型 |
高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道 | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
25 | 3类区 |
交通干线类型 | 划分距离 /米 | 相邻功能区类型 |
铁路干线 | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
25 | 3类区 |
当临街建筑以低于三层楼房的建筑(含开阔地)为主,交通干线两侧边界线外一定距离内(见表2)的区域为4a类声环境功能区。
当划分距离范围内临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,第一排建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域及该建筑物两侧受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。交通干线两侧一定距离范围内(见表2)的第二排及以后的建筑,若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到道路交通噪声的直达声影响,则高出及探出部分的楼层面向道路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。
地面段公路或城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界,高路基公路或城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界,没有辅路的高架公路或城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界。高速公路以护网处为边界,没有护网的按一般公路或城市道路相关情况处理。
城市规划确定的铁路干线用地范围外一定距离以内的区域划为4b类声环境功能区。距离的确定不计相临建筑物的高度。
对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分,执行4b类声环境功能区。
交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理,规划实施后及时调整为4类区。
货运码头、公交枢纽执行4a类区标准。
3类声环境功能区中的居住区执行2类区标准。
未列入本划分方案的交通干线(次干路及以上道路,二级公路及以上公路,铁路)边界线外一定距离内(距离要求见表2和表3)区域为4类声环境功能区。
根据城市规模和用地变化情况,适时开展声环境功能区划评估。
本方案自市人民政府批准发布之日起执行。
本方案由杭州市生态环境局负责解释。
附表1:4a类声环境功能区适用道路交通干线
附表2:4a类声环境功能区适用内河航道
附表3:4b类声环境功能区适用铁路交通干线
附表4:4b类声环境功能区场站等
附图1:杭州市主城区声环境功能区划图
附表1.1:4a类区道路交通快速路一览表
分布 范围 | 途经道路名称 | 长度 ,公里 | 起点 | 终点 |
绕城高速以内 | 吉鸿路(紫金港北路)—紫金港隧道-紫金港路—紫之隧道—之浦路 | 31.59 | 绕城高速西线(紫金港枢纽) | 绕城高速南线(杭州南枢纽) |
上塘快速路—中河快速路—复兴大桥—时代大道 | 26.27 | 瓜山码头 | 绕城高速南线(义桥互通) | |
秋石快速路—西兴大桥—风情大道 | 30.78 | 绕城高速北线 | 滨兴路 | |
东湖路快速路 | 3.92 | 东德立交 | 钱塘江 | |
留祥路—石祥路—石大路(石祥西路-留石高架路) | 21.19 | 绕城高速西线(三墩互通) | 笕丁路 | |
文一西路—文一路—德胜快速路 | 37.89 | 绕城高速西线 | 文海南路 | |
天目山路—环城北路—艮山西路—艮山东路—下沙路—六号大街 | 37.74 | 绕城高速西线(留下枢纽) | 之江东路 | |
江南大道 | 11.23 | 钱塘江大桥 | 机场高速 | |
云河路—之江大桥—彩虹大道(彩虹快速路) | 17.85 | 绕城高速西线 | 滨江区西界 | |
莫干山路 | 2.25 | 拱墅区北界 | 石祥路 | |
(秋石高架西岔路) | 4 | 清江路 | 中河快速路 | |
沪杭甬高速绕城以内段 | 9.99 | 江干区北界(九横路) | 钱塘江 | |
绕城高速以外 | 6号大街 | 3.46 | 绕城高速东线 | 之江东路 |
杭富快速路(在建) | 8.46 | 绕城高速西线 | 区划西边界 |
附表1.2:4a类区道路交通主干路一览表
序号 | 道路名称 | 起 点 | 终 点 | 长度,公里 | |
(一)主城 | |||||
1 | 西湖大道 | 南山路 | 城站 | 2.25 | |
2 | 延安路 | 高银街 | 体育场路 | 3.88 | |
3 | 环城东路 | 城站 | 环城北路 | 3.99 | |
4 | 环城西路 | 环城北路 | 庆春路 | 1.86 | |
5 | 解放路 | 湖滨路 | 环城东路 | 2.53 | |
6 | 解放东路 | 凯旋路 | 之江路 | 3.02 | |
7 | 庆春路 | 环城西路 | 环城东路 | 3.29 | |
8 | 庆春东路 | 环城东路 | 之江路 | 4.5 | |
9 | 东新路 | 石桥路 | 文晖路 | 8.94 | |
10 | 体育场路 | 环城东路 | 保俶路 | 4.77 | |
11 | 曙光路 | 灵隐路 | 保俶路 | 3.05 | |
12 | 莫干山路 | 环城北路 | 石祥路 | 8.46 | |
13 | 机场路 | 艮山西路 | 笕丁路 | 6.58 | |
14 | 保俶路 | 北山街 | 天目山路 | 1.88 | |
15 | 绍兴路 | 朝晖路 | 上塘路 | 6 | |
16 | 教工路 | 天目山路 | 莫干山路 | 3.73 | |
17 | 清泰街 | 中河中路 | 杭海路 | 1.98 | |
18 | 清江路 | 贴沙河 | 之江路 | 3.28 | |
19 | 通益路 | 登云路 | 拱墅区北界 | 3.72 | |
20 | 钱江路 | 塘工局路 | 时代大道 | 10 | |
21 | 大关路 | 莫干山路 | 绍兴路 | 2.7 | |
22 | 沈半路 | 绍兴路 | 石祥路 | 2.48 | |
23 | 康桥路 | 运河 | 沈家桥路 | 4.84 | |
24 | 复兴路 | 复兴立交 | 之江路 | 3.51 | |
25 | 余杭塘路 | 绕城高速西线 | 莫干山路 | 10.67 | |
26 | 文三路 | 莫干山路 | 古翠路 | 3.51 | |
27 | 文晖路 | 莫干山路 | 机场路 | 4.35 | |
28 | 天城路 | 天仙庙路 | 明石南路 | 5.74 | |
29 | 新风路 | 石桥路 | 艮山西路 | 3.54 | |
30 | 运河东路 | 艮山西路 | 钱江路 | 2.24 | |
31 | 建国路(建国北路-中路-南路) | 文晖路 | 望江路 | 5.87 | |
32 | 凤起东路 | 环城东路 | 塘工局路 | 5.12 | |
33 | 九源路 | 红普路 | 杭海路 | 0.63 | |
34 | 杭海路 | 德胜东路 | 塘工局路 | 9.32 | |
35 | 红普路 | 九横路 | 杭海路 | 6.87 | |
36 | 九乔街 | 东湖路 | 老航海路 | 2.55 | |
37 | 胜稼路 | 九沙大道附近 | 德胜东路 | 0.66 | |
38 | 九沙大道 | 杭海路 | 八堡路 | 3.28 | |
39 | 古墩路 | 拱墅区北界 | 西溪路 | 9.38 | |
40 | 灯彩街 | 紫金港北路 | 莫干山路 | 2.78 | |
41 | 苏嘉路 | 荆大线 | 紫金港北路 | 5.04 | |
42 | 庄墩路 | 联鸿街 | 祥余路 | 2.53 | |
43 | 墩余路 | 金蓬街 | 西园路 | 0.48 | |
44 | 申花路 | 紫荆花北路 | 莫干山路 | 2.78 | |
45 | 西溪路 | 保俶路 | 杨梅山路 | 10.72 | |
46 | 留和路 | 留下街 | 里东路 | 6.4 | |
47 | 新塘路 | 新业路 | 杭甬高速 | 7.07 | |
48 | 望江路 | 中河南路 | 秋涛路 | 1.72 | |
49 | 望江东路 | 秋涛路 | 之江路 | 1.72 | |
50 | 之江东路 | 绕城高速 | 钱潮路 | 29.05 | |
51 | 之江路 | 钱江路 | 留泗路 | 24.1 | |
52 | 婺江路 | 秋涛路 | 之江路 | 1.79 | |
53 | 甬江路 | 秋涛路 | 之江路 | 1.53 | |
54 | 新业路 | 秋涛路 | 之江路 | 2.22 | |
55 | 同协路 | 依山路 | 德胜东路 | 7.18 | |
56 | 杭行路 | 湖州街 | 祥园路 | 2.14 | |
57 | 金昌路 | 京杭运河 | 半山路 | 4.97 | |
58 | 池华街 | 灯彩街 | 古墩路 | 2.12 | |
59 | 学院路 | 天目山路 | 区划边界 | 8.1 | |
60 | 花蒋路 | 石祥西路 | 文二西路 | 3.33 | |
61 | 祥园路 | 莫干山路(G104) | 通益路 | 3.02 | |
62 | 湖州街 | 莫干山路 | 沈半路 | 6.19 | |
63 | 西文街 | 沈半路 | 东新路 | 1.33 | |
64 | 临丁路 | 江干区边界 | 永祥街 | 7.59 | |
65 | 华丰路-华丰中路 | 石桥路 | 大农港路 | 6.34 | |
66 | 华中路 | 半山东路 | 石祥东路 | 2.97 | |
67 | 拱康路 | 石祥路 | 拱墅区北界 | 5.66 | |
68 | 沈半路(原320国道) | 拱墅区边界 | 石祥路 | 8.96 | |
69 | 杭玻街 | 石桥路 | 丁城路 | 3.23 | |
70 | 笕丁路 | 临丁路 | 依山路 | 6.69 | |
大农港路 | 机场路 | ||||
71 | 丁桥路 | 天鹤路 | 丁兰路 | 2.69 | |
72 | 江涵路 | 之江路 | 枫桦路 | 3.07 | |
73 | 杭富沿江公路 | 科海路 | 西湖区界线 | 7.47 | |
74 | 登云路 | 上塘路 | 余杭塘路 | 4.85 | |
75 | 古翠路 | 余杭塘路 | 天目山路 | 2.81 | |
76 | 枫桦路-枫华西路 | 之浦路 | 梧桐路 | 3.73 | |
77 | 枫华东路 | 之浦路 | 麦岭沙公园 | 3.17 | |
78 | 科海路 | 云河街 | 杭富沿江公路 | 3.28 | |
79 | 袁富路 | 枫华西路 | 杭富路 | 7.4 | |
80 | 秋涛北路 | 杭海路 | 机场路 | 4.64 | |
81 | 三新路 | 钱潮路 | 钱江路 | 1.0 | |
82 | 秋涛路 | 解放东路 | 杭海路 | 0.525 | |
清江路 | 解放东路 | 0.46 | |||
83 | 富春路 | 清江路 | 三新路 | 3.09 | |
84 | 杭乔路 | 德胜东路 | 民丰路 | 0.39 | |
九沙大道 | 商杭街 | 0.1 | |||
85 | 石大快速路辅道 | 笕丁路 | 同协路 | 2.54 | |
86 | 同协南路 | 德胜东路 | 沪杭高速 | 1.35 | |
87 | 艮山东路 | 杭海路 | 彭埠铁路桥 | 5.34 | |
88 | 石桥路 | 机场路 | 白石港桥 | 2.69 | |
89 | 文二路 | 莫干山路 | 古翠路 | 2.74 | |
90 | 文二西路 | 古翠路 | 绕城高速西线 | 6.69 | |
91 | 文三西路 | 古翠路 | 紫金港路 | 2.93 | |
92 | 丰潭路 | 石祥西路 | 天目山路 | 5.54 | |
(二)滨江区 | |||||
93 | 火炬大道 | 闻涛路 | 时代大道 | 5.86 | |
94 | 滨康路 | 伟业路 | 滨江区东界 | 7.44 | |
95 | 东信大道 | 闻涛路 | 闻涛路 | 3.83 | |
96 | 浦沿路 | 东信大道 | 滨江区南界 | 3.58 | |
97 | 滨兴路 | 建业路 | 风情大道 | 6 | |
98 | 江南大道 | 钱塘江大桥 | 风情大道 | 11.3 | |
99 | 江晖路 | 闻涛路 | 滨文路 | 5.22 | |
100 | 白马湖路 | 一号路 | 时代大道 | 4.81 | |
101 | 青年路 | 人民路 | - | 0.46 | |
102 | 南环路 | 江南大道 | 西陵路 | 8.89 | |
(二)杭州经济技术开发区 | |||||
103 | 聚首南路 | 之江东路 | 恒大路 | 1.22 | |
104 | 海达北路-海达南路 | 银海街 | 1号大街 | 5.64 | |
105 | 文泽路 | 德胜东路 | 2号大街 | 1.67 | |
106 | 文津路 | 松乔路 | 2号大街 | 2.03 | |
107 | 五一路 | 绕城高速东 | 江干区边界 | 7.23 | |
108 | 金沙大道 | 桥下线路 | 文渊路 | 3.03 | |
109 | 2号大街 | 文渊路 | 文津路 | 2.99 | |
110 | 12号大街 | 1号大街 | 之江东路 | 6.26 | |
111 | 20号大街 | 1号大街 | 之江东路 | 6.35 |
附表1.3:4a类区道路交通次干路一览表
序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 长度,公里 |
1 | 10号大街 | 之江东路 | 1号大街 | 5.11 |
2 | 14号大街 | 之江东路 | 1号大街 | 5.2 |
3 | 15号大街 | 之江东路 | 6号大街 | 4.36 |
4 | 16号大街 | 之江东路 | 1号大街 | 4.93 |
5 | 17号大街 | 巡逻通道 | 22号大街 | 2.22 |
6 | 18号大街 | 之江东路 | 1号大街 | 5.11 |
7 | 19号大街 | 之江东路 | 6号大街 | 4.28 |
8 | 21号大街 | 22号大街 | 6号大街 | 2.85 |
9 | 22号大街 | 风帆路 | 21号大街 | 2.73 |
10 | 25号大街 | 16号大街 | 学府街 | 3.12 |
11 | 27号大街 | 10号大街 | 学正街 | 1.02 |
12 | 3号大街 | 2号大街 | 20号大街 | 3.5 |
13 | 4号大街 | 1号大街 | 11号大街 | 2.36 |
14 | 7号大街 | 8号大街 | 12号大街 | 0.81 |
15 | 8号大街 | 3号大街 | 11号大街 | 1.48 |
16 | 9号大街 | 8号大街 | 2号大街 | 0.92 |
17 | 安埠街 | 洙泗路(杭新路) | 东狮路 | 0.49 |
18 | 安谭路 | 顾扬路 | 下塘路(丽水路) | 0.94 |
19 | 八盘岭路 | 三台山路 | 杨公堤 | 0.48 |
20 | 八丈井东路 | 拱墅区大关南苑西北门 | 八丈井西路 | 0.68 |
21 | 白马湖路 | 夏傅家东门 | 庙后王路 | 0.59 |
22 | 白石巷 | 香积寺路 | 东新路 | 2.04 |
23 | 百家园路 | 西溪路 | 天目山路 | 1.24 |
24 | 百井坊巷 | 延安路 | 中山北路 | 0.44 |
25 | 百仁路 | 西湘路 | 彩虹快速路 | 0.35 |
26 | 百田巷 | 尧典桥路 | 石桥路 | 0.51 |
27 | 半苑路 | 永潮街 | 镜苑路 | 0.32 |
28 | 宝华路 | 恒大路 | 下沙路 | 0.51 |
29 | 保业路 | 文一路隧道 | 余杭塘路 | 0.59 |
30 | 北大道 | 黄龙体育场 | 天目山路 | 0.42 |
31 | 北软路 | 祥运路 | 石祥路 | 0.93 |
32 | 北山路 | 曙光路 | 环城西路 | 3.05 |
33 | 北塘河路 | 区划边界(风情大道西) | 阡陌路 | 1 |
34 | 贝家街 | 庄墩路 | 金家汇路 | 0.42 |
35 | 备塘路 | 相埠路 | 明月桥路 | 3.64 |
36 | 备塘中路 | 艮山东路 | 明月桥路 | 0.53 |
37 | 碧桃巷 | 香积寺路 | 颜三路 | 0.37 |
38 | 滨盛路 | 南环路 | 时代大道 | 1.6 |
39 | 博岚路 | 梦园路 | 沈横路 | 1.61 |
40 | 博美路 | 美院北路 | 博岚路 | 1.11 |
41 | 采东路 | 秋石高架 | 杭海路 | 0.59 |
42 | 采荷路 | 凯旋路 | 秋涛北路 | 1.07 |
43 | 蔡官巷 | 清波街 | 四宜亭 | 0.34 |
44 | 蔡阳路 | 德胜中路 | 开创街 | 0.79 |
45 | 蚕花路 | 永兴弄 | 定海路 | 0.65 |
46 | 草营巷 | 莫干山路 | 湖墅南路 | 0.52 |
47 | 草庄路 | 明石路 | 相埠路 | 0.31 |
48 | 朝晖路 | 绍兴路 | 中山北路 | 1.69 |
49 | 潮声路 | 之江东路 | 大王庙路 | 0.31 |
50 | 潮王支路 | 长板巷 | 潮王路 | 0.35 |
51 | 诚业路 | 滨安路 | 南环路 | 0.68 |
52 | 城星路 | 钱江路 | 五星路 | 0.86 |
53 | 城园路 | 新业路 | 解放东路 | 0.54 |
54 | 池塘庙路 | 尧典桥路 | 石桥路 | 0.76 |
55 | 崇仁路 | 文二西路 | 余杭塘路 | 1.48 |
56 | 崇贤-康桥公路 | 康贤路 | 康乐路 | 0.42 |
57 | 崇信路 | 余杭塘路 | 文一西路 | 0.75 |
58 | 崇义路 | 文二西路 | 双龙街 | 1.4 |
59 | 储鑫路 | 石祥路 | 科园路 | 2.94 |
60 | 储运路 | 区划边界 | 通益路 | 0.04 |
61 | 创意路 | 镇中路 | 象山路 | 0.84 |
62 | 春波路 | 滨兴路 | 建业路 | 0.68 |
63 | 春晓路 | 滨兴路 | 江南大道 | 1.79 |
64 | 春新路 | 新农路 | 银海街 | 0.4 |
65 | 萃紫街 | 西园一路 | 紫宣路 | 0.36 |
66 | 翠柏东路 | 保业路 | 学院路 | 0.32 |
67 | 大关苑路 | 大关路 | 香积寺路 | 0.98 |
68 | 大浒路 | 丽水路 | 上塘路 | 0.81 |
69 | 大农港路 | 大农港西路 | 区划边界 | 2.54 |
70 | 大农港西路 | 华中路 | 大农港路 | 1.55 |
71 | 大树路 | 凤起路 | 体育场路 | 0.68 |
72 | 丹枫路 | 泰安路 | 飞虹路 | 2.77 |
73 | 丹桂街 | 剧院路 | 民心路 | 0.6 |
74 | 刀茅巷 | 庆春路 | 体育场路 | 1.4 |
75 | 德苑路 | 德胜路 | 香积寺路 | 0.9 |
76 | 蝶飞巷 | 德胜路 | 王马路 | 0.32 |
77 | 丁城路 | 笕华路 | 笕丁路 | 2.36 |
78 | 丁桥路 | 丁城路 | 天鹤路 | 2.16 |
79 | 丁群街 | 华丰路 | 大农港 | 2.1 |
80 | 定安路 | 浣纱路 | 华光路 | 0.54 |
81 | 东宝路 | 始板桥直街 | 秋涛路 | 0.83 |
82 | 东冠三路 | 东冠路 | 至善路 | 0.65 |
83 | 东教路 | 绍兴路 | 石祥路 | 2.17 |
84 | 东流路 | 江淑路 | 西陵路 | 1.46 |
85 | 东宁路 | 昙花庵路 | 德胜东路 | 3.82 |
86 | 东坡路 | 湖滨路 | 庆春路 | 0.79 |
87 | 东狮路 | 龙田街(转塘路) | 珊瑚沙路 | 1.61 |
88 | 东文东路 | 长浜路 | 费家塘路 | 0.73 |
89 | 东文街 | 东新路 | 东文东路 | 0.59 |
90 | 董家桥路 | 尧典桥路 | 全福桥路 | 0.99 |
91 | 董家西路 | 尧典桥路 | 天仙庙路 | 0.16 |
92 | 短浜路 | 湖州街 | 严家桥路 | 0.36 |
93 | 墩池路 | 三墩街 | 通济路 | 2.09 |
94 | 墩祥街 | 紫金港北路高架 | 墩余路 | 0.81 |
95 | 墩余路 | 西园二路 | 通济北路 | 0.72 |
96 | 飞虹路 | 闻涛路 | 区划边界(奔竞大道) | 2.19 |
丰潭路 | 紫金花北路 | |||
97 | 飞云江路 | 秋涛路 | 之江路 | 0.62 |
98 | 费家塘路 | 沈家路 | 石祥路 | 1.56 |
99 | 丰登街 | 丰潭路 | 登云路 | 1.21 |
100 | 风帆路 | 之江东路 | 20号大街 | 0.98 |
101 | 风景街 | 通益路 | 京杭运河 | 0.68 |
102 | 枫华东路 | - | 枫桦路 | 5.44 |
103 | 枫桦西路 | 梧桐路南 | G320 | 0.54 |
104 | 枫桦支路 | - | 枫华东路 | 0.7 |
105 | 凤山路 | 中河高架路东 | 万松岭路 | 0.89 |
106 | 浮山东路 | 富山广场东 | 浮山街 | 1.18 |
107 | 浮山街 | 浮山东路 | 凌周线 | 1.02 |
108 | 福城路 | 松乔街 | 河道 | 1.66 |
109 | 福临街 | 备塘路 | 普德路 | 0.38 |
110 | 抚宁巷 | 中河南路 | 贴沙河 | 0.44 |
111 | 府前街 | 旧仁和署 | 蔡官巷 | 0.16 |
112 | 复兴南街 | 南复路 | 紫花路 | 1.71 |
113 | 富春江北岸海塘 | 杭富沿江公路 | 钱塘江北岸海塘 | 14.18 |
114 | 高技街 | 万塘路 | 丰潭路 | 1.48 |
115 | 高教大道支四路 | 留和路 | 小和山社区支路 | 1.18 |
116 | 高沙路 | 天城东路 | 学源街 | 1.52 |
117 | 高银街 | 劳动路 | 河坊街 | 0.98 |
118 | 孤山路 | 北山路 | 白堤 | 1.31 |
119 | 固陵路 | 滨康路 | 北塘河路 | 1.21 |
