项 目 | 单位 | 本月 | 1—6月累计 | 为上年同期(%) |
一、全部工业销售产值(现价) | 亿元 | 161.18 | 837.37 | 111.3 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 101.40 | 501.98 | 112.5 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 46.28 | 238.22 | 120.2 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.76 | 102.65 | 96.7 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 98.81 | 528.67 | 108.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 28.08 | 160.34 | 107.9 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 41.50 | 230.25 | 108.1 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 170.47 | 880.49 | 112.3 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 106.35 | 527.50 | 111.3 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 48.17 | 248.23 | 118.5 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.95 | 108.89 | 108.2 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 105.29 | 557.36 | 111.0 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 29.63 | 168.26 | 111.0 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 43.99 | 242.12 | 111.0 |
三、全部工业产销率 | % | 94.55 | 95.10 | *0.5 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | % | 93.84 | 94.85 | *-0.3 |
其中:市属工交局(公司) | % | 98.93 | 94.27 | *-1.8 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 22.35 | 61.20 | 117.9 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.80 | 163.5 | 110.7 |
其中:市区 | 亿元 | 15.60 | 97.35 | 115.9 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 7.28 | 43.90 | 115.8 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 2.96 | 21.36 | 117.0 |
其中:市区 | 亿元 | 1.81 | 14.70 | 119.8 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.03 | 9.64 | 116.8 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 4.54 | 21.19 | 137.7 |
其中:市区 | 亿元 | 2.94 | 12.83 | 156.6 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.13 | 9.25 | 172.8 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -18.53 | -109.36 | |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1333.93 | (96.87) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1011.84 | (73.02) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 623.15 | (64.82) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 99.10 | 101.8 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 97.42 | 100.1 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 615.77 | 747.46 | 108.6 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 568.45 | 600.22 | 111.1 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点,“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“全部国有工业”即“纯国有工业”加上按权益法推算的非国有工业中国有资本应得的部分。