项 目 | 单位 | 本月 | 1—7月累计 | 为上年同期(%) |
一、全部工业销售产值(现价) | 亿元 | 134.42 | 970.47 | 111.4 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 79.70 | 580.71 | 112.1 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 40.47 | 285.24 | 122.9 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 15.83 | 118.43 | 97.2 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 85.00 | 613.39 | 108.4 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.5 | 187.25 | 109.5 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 37.24 | 268.13 | 109.0 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 137.79 | 1015.49 | 112.6 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 82.88 | 609.57 | 111.0 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 42.01 | 296.72 | 120.5 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 15.99 | 124.85 | 109.4 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 86.31 | 643.09 | 111.5 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 25.30 | 193.17 | 113.0 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 36.88 | 278.57 | 112.3 |
三、全部工业产销率 | % | 97.55 | 85.57 | *0.8 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | % | 98.48 | 95.38 | *-0.1 |
其中:市属工交局(公司) | % | 98.99 | 94.86 | *-2.2 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 13.54 | 74.74 | 123.4 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.92 | 187.80 | 110.3 |
其中:市区 | 亿元 | 14.84 | 111.77 | 114.9 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 7.99 | 51.90 | 115.8 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 4.08 | 25.44 | 117.5 |
其中:市区 | 亿元 | 2.87 | 17.57 | 120.8 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.82 | 11.46 | 118.7 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 3.65 | 24.84 | 134.1 |
其中:市区 | 亿元 | 2.16 | 14.99 | 152.2 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.94 | 10.19 | 155.3 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -10.96 | -120.33 | |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1372.63 | (135.57) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1021.91 | (83.09) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 633.63 | (75.30) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 99.9 | 101.5 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 98.4 | 99.9 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 683.23 | 738.31 | 108.2 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 554.59 | 593.71 | 108.2 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点,“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“全部国有工业”即“纯国有工业”加上按权益法推算的非国有工业中国有资本应得的部分。
(杭州市统计局)