单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 158.56 | 1292.11 | 17.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 16.86 | 137.74 | 4.2 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 32.75 | 272.41 | 4.3 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.58 | 156.81 | 6.3 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 163.40 | 1339.52 | 19.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 15.81 | 141.94 | 6.8 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 31.80 | 277.36 | 9.0 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.46 | 160.47 | 13.4 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 97.04 | 96.46 | *-0.1 |
其中:纯国有工业 | % | 106.66 | 97.04 | *-1.68 |
其中:国有及国有控股 | % | 103.01 | 98.22 | *-0.34 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 100.70 | 97.72 | *-0.3 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 40.01 | 253.50 | 34.1 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 39.25 | 336.77 | 13.6 |
其中:市区 | 亿元 | 32.10 | 273.55 | 13.8 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 14.39 | 133.91 | 24.3 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 6.68 | 72.93 | 36.9 |
其中:市区 | 亿元 | 5.55 | 62.41 | 35.2 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.21 | 29.74 | 27.2 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 7.93 | 64.44 | 36.6 |
其中:市区 | 亿元 | 6.34 | 52.51 | 36.7 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.85 | 25.86 | 50.2 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -13.86 | 137.68 | -1.0 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 2525.39 | (436.94) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1962.61 | (275.86) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 901.02 | (112.46) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 99.3 | 99.6 | - |
其中:食 品 | % | 100.9 | 97.8 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 823.67 | 899.43 | 10.5 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 1093.98 | 732.16 | 13.0 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)