单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 165.73 | 838.93 | 20.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 14.48 | 90.28 | 5.7 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 34.84 | 184.47 | 5.4 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 19.2 | 104.96 | 7.6 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 173.19 | 873.27 | 22.6 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 16.27 | 94.68 | 8.3 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 36.78 | 190.97 | 10.6 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 19.91 | 108.66 | 14.2 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 95.69 | 96.07 | *-0.2 |
其中:纯国有工业 | % | 88.96 | 95.35 | *-2.6 |
其中:国有及国有控股工业 | % | 96.6 | *-1.0 | |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 96.42 | 96.59 | *-0.5 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 46.8 | 145.64 | 26.1 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 36.07 | 225.3 | 13.9 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 28.95 | 182.77 | 14.2 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 12.68 | 91.22 | 25.5 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 6.3 | 50.51 | 35.9 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 5.52 | 43.67 | 35 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.79 | 21.65 | 33 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 11.51 | 41.3 | 34.4 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 10.27 | 33.85 | 35.1 |
其中:市本级 | 亿元 | 7.17 | 17.07 | 48.1 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -9.67 | -98.61 | -2.3 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 2425.21 | -336.76 |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1888.51 | -201.76 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 861.32 | -72.76 |
九、市区居民消费价格指数(以上年同期为100) | % | 99.8 | 99.4 | - |
其中:食 品 | % | 99.2 | 96.2 | - |
十、市区居民人均月可支配收入 | 元 | 825.04 | 924.89 | 9.6 |
市区居民人均月消费性支出 | 元 | 634.53 | 695.29 | 11.2 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)