单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 156.36 | 1454.54 | 17.6 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 16.31 | 157.61 | 6.9 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 27.33 | 302.44 | 5.7 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 16.98 | 173.88 | 6.0 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 158.11 | 1504.82 | 19.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 16.83 | 163.15 | 7.1 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 26.89 | 307.83 | 8.9 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 16.77 | 177.24 | 13.4 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 98.89 | 96.66 | *-0.02 |
其中:纯国有工业 | % | 96.91 | 96.60 | *-2.02 |
其中:国有及国有控股 | % | 101.61 | 98.25 | *-0.35 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 101.25 | 98.10 | *-0.04 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 32.47 | 285.97 | 32.4 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 40.13 | 376.94 | 13.6 |
其中:市区 | 亿元 | 32.66 | 306.26 | 13.8 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 18.14 | 152.06 | 27.2 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 10.39 | 83.33 | 40.5 |
其中:市区 | 亿元 | 9.07 | 71.48 | 39.5 |
其中:市本级 | 亿元 | 4.67 | 34.41 | 31.3 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 7.26 | 71.70 | 14.1 |
其中:市区 | 亿元 | 6.07 | 58.58 | 47.3 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.03 | 27.89 | 65.1 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -27.07 | -164.76 | 1.4 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 2547.60 | (459.15) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1973.12 | (286.41) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 907.01 | (118.45) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 100.1 | 99.6 | - |
其中:食 品 | % | 103.2 | 98.3 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 865.49 | 897.38 | 10.9 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 817.30 | 741.26 | 15.0 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。