单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、全部工业销售产值 | 亿元 | 172.85 | 1426.55 | 113.7 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 108.13 | 898.84 | 119.8 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 61.10 | 503.28 | 131.3 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 16.71 | 146.51 | 98.4 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 101.21 | 836.78 | 111.9 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 27.09 | 229.81 | 104.0 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 39.48 | 330.63 | 106.3 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 176.76 | 1471.80 | 113.8 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 112.06 | 934.65 | 118.7 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 63.47 | 521.25 | 130.9 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 16.36 | 146.56 | 95.5 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 102.51 | 859.76 | 111.9 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.75 | 228.45 | 100.4 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 39.18 | 332.49 | 104.3 |
三、全部工业产销率 | % | 97.79 | 96.93 | *1.6 |
年产品销售收入500万元以上工业 | % | 98.73 | 97.33 | *2.3 |
其中:市属工交局(公司) | % | 102.13 | 99.96 | *4.1 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 27.43 | 151.45 | 128.4 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 30.45 | 261.51 | 107.8 |
其中:市区 | 亿元 | 18.37 | 154.25 | 107.9 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 7.22 | 83.07 | 123.4 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 2.24 | 39.43 | 128.2 |
其中:市区 | 亿元 | 0.99 | 26.96 | 131.4 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.07 | 17.01 | 129.2 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 5.59 | 37.12 | 121.4 |
其中:市区 | 亿元 | 3.37 | 22.40 | 123.2 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.25 | 13.82 | 112.1 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -9.82 | -136.25 | 92.1 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1762.21 | (245.0) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1428.14 | (251.2) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 739.68 | (70.1) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 98.9 | 100.7 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 97.1 | 98.3 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 757.0 | 765.8 | 106.8 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 730.6 | 614.2 | 102.7 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)