单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 127.92 | 1188.95 | 123.9 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 17.93 | 175.72 | 110.5 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 28.84 | 324.24 | 107.3 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.00 | 169.83 | 106.9 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 130.63 | 1229.63 | 127.8 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 18.32 | 178.29 | 106.3 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 29.11 | 328.93 | 109.3 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 16.97 | 172.68 | 102.4 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 97.92 | 96.69 | *-0.7 |
其中:纯国有工业 | % | 97.89 | 98.56 | *0.1 |
其中:国有及国有控股 | % | 99.05 | 98.57 | *-1.0 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 100.13 | 98.35 | *-1.3 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 27.05 | 216.05 | 120.4 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 35.31 | 329.59 | 111.4 |
其中:市区 | 亿元 | 21.23 | 194.48 | 112.0 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 11.83 | 119.56 | 127.8 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 6.02 | 59.29 | 133.6 |
其中:市区 | 亿元 | 4.03 | 40.38 | 133.0 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.82 | 26.20 | 134.2 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 2.29 | 49.46 | 121.7 |
其中:市区 | 亿元 | 0.67 | 28.44 | 118.1 |
其中:市本级 | 亿元 | -0.31 | 16.90 | 114.2 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -22.64 | -162.42 | 105.5 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 2006.79 | (222.56) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1627.95 | (275.74) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 768.13 | (25.53) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 99.7 | 100.8 | - |
其中:食 品 | % | 96.0 | 99.0 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 765.84 | 809.42 | 105.7 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 605.15 | 644.47 | 105.0 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)