单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 133.91 | 1062.01 | 124.0 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 19.01 | 160.23 | 110.7 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 35.22 | 297.84 | 108.4 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 18.27 | 154.53 | 106.6 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 137.78 | 1099.90 | 128.5 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 19.34 | 162.13 | 106.9 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 34.91 | 301.98 | 112.2 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 18.65 | 157.12 | 102.2 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 97.19 | 96.56 | *-0.8 |
其中:纯国有工业 | % | 98.31 | 98.83 | *0.2 |
其中:国有及国有控股 | % | 100.87 | 98.63 | *-1.7 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 97.97 | 98.35 | *-1.5 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 30.28 | 189.00 | 124.8 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 34.55 | 294.11 | 111.3 |
其中:市区 | 亿元 | 20.66 | 173.08 | 111.8 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 10.61 | 107.73 | 129.7 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 4.68 | 53.27 | 135.1 |
其中:市区 | 亿元 | 2.92 | 36.34 | 134.8 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.84 | 23.38 | 137.4 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 6.65 | 47.17 | 127.1 |
其中:市区 | 亿元 | 3.99 | 27.77 | 124.0 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.64 | 17.22 | 124.5 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -15.88 | -139.78 | 102.6 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 2069.15 | (284.92) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1606.91 | (254.03) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 776.72 | (34.12) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 99.6 | 101.0 | - |
其中:食 品 | % | 95.6 | 99.3 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 754.16 | 814.05 | 106.3 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 838.56 | 647.79 | 105.5 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)