单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 164.10 | 1629.38 | 18.10 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 18.36 | 176.01 | 8.40 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 27.04 | 329.61 | 5.60 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.57 | 188.02 | 6.20 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 165.52 | 1682.51 | 19.80 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 17.59 | 180.57 | 7.10 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 25.87 | 333.77 | 7.00 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.70 | 191.50 | 13.20 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 99.14 | 96.84 | *0.3 |
其中:纯国有工业 | % | 104.35 | 97.48 | *0.83 |
其中:国有及国有控股工业 | % | 104.51 | 98.76 | *0.69 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 99.26 | 98.18 | *-0.0 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 24.60 | 310.57 | 26.60 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 39.54 | 416.42 | 13.60 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 32.33 | 338.53 | 13.90 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 14.37 | 166.43 | 27.80 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 8.88 | 92.20 | 45.20 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 7.18 | 78.66 | 43.30 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.14 | 36.55 | 30.30 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 8.08 | 79.78 | 36.20 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 5.94 | 64.52 | 36.20 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.34 | 30.23 | 42.30 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -16.98 | -181.74 | 0.90 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 2513.67 | (425.22 ) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1997.48 | (310.75) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 904.98 | (116.42) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 99 | 99.6 | - |
其中:食 品 | % | 98.3 | 98.3 | - |
十、市区居民人均月可支配收入 | 元 | 872.42 | 895.12 | 11 |
市区居民人均月消费性支出 | 元 | 842.47 | 750.82 | 17.1 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)