单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、全部工业销售产值 | 亿元 | 158.59 | 1092.99 | 113.8 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 100.51 | 689.80 | 119.8 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 57.46 | 386.03 | 132.0 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 15.54 | 113.98 | 97.8 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 91.99 | 638.19 | 110.4 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 25.13 | 177.34 | 101.7 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 36.60 | 254.07 | 104.6 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 162.65 | 1130.46 | 114.1 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 104.22 | 718.56 | 119.5 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 59.64 | 400.33 | 131.4 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 14.86 | 115.16 | 94.9 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 93.78 | 658.80 | 111.7 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 25.07 | 176.09 | 100.1 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 36.78 | 255.69 | 103.6 |
三、全部工业产销率 | % | 97.51 | 96.69 | *1.4 |
年产品销售收入500万元以上工业 | % | 98.10 | 96.87 | *1.6 |
其中:市属工交局(公司) | % | 104.55 | 98.98 | *4.1 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 21.23 | 100.62 | 132.8 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 28.49 | 203.16 | 107.2 |
其中:市区 | 亿元 | 17.16 | 119.26 | 106.9 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 9.42 | 66.26 | 127.7 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 4.96 | 32.65 | 128.3 |
其中:市区 | 亿元 | 3.40 | 22.74 | 129.4 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.90 | 14.51 | 126.6 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 5.03 | 27.18 | 109.4 |
其中:市区 | 亿元 | 3.20 | 16.09 | 107.3 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.36 | 9.86 | 96.7 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -10.06 | -115.00 | 95.6 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1681.83 | (164.64) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1353.71 | (176.79) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 746.75 | (77.20) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 102.8 | 101.0 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 100.9 | 98.6 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 702.85 | 774.92 | 104.9 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 538.55 | 602.03 | 101.2 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)