单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 122.32 | 797.76 | 122.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 19.22 | 124.81 | 110.2 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 33.17 | 228.55 | 107.3 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.25 | 118.96 | 105.2 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 127.26 | 828.20 | 126.8 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 18.79 | 127.05 | 108.1 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 33.39 | 233.39 | 112.1 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.33 | 121.74 | 102.1 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 96.12 | 96.32 | *-0.7 |
其中:纯国有工业 | % | 102.27 | 98.24 | *-0.4 |
其中:国有及国有控股 | % | 99.35 | 97.93 | *-2.5 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 99.56 | 97.71 | *-1.4 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 23.70 | 139.21 | 138.3 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 32.10 | 227.78 | 111.0 |
其中:市区 | 亿元 | 19.19 | 133.52 | 111.7 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 14.52 | 87.18 | 131.6 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 6.91 | 44.06 | 135.0 |
其中:市区 | 亿元 | 4.89 | 30.32 | 133.4 |
其中:市本级 | 亿元 | 3.26 | 19.54 | 134.7 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 4.62 | 35.34 | 130.0 |
其中:市区 | 亿元 | 2.52 | 20.83 | 129.4 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.32 | 12.85 | 130.3 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -11.50 | -112.39 | 97.7 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1909.68 | (125.45) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1550.92 | (198.08) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 465.74 | (23.15) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 99.2 | 101.3 | - |
其中:食 品 | % | 96.3 | 100.0 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 748.13 | 830.26 | 107.1 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 622.96 | 624.96 | 103.8 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)