2000年杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2019-
07-
13
11:
53
来源:
浏览次数:
单位 | 2000年 | 比上年增长(%) | |
一、国内生产总值 | 亿元 | 1380 | 11.8 |
#第三产业 | 亿元 | 567 | 11.8 |
二、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 1500.17 | 23.8 |
#市区 | 亿元 | 758.55 | 19.0 |
500万元以上工业总产值 | 亿元 | 1543.01 | 27.1 |
#市区 | 亿元 | 780.37 | 23.4 |
三、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 514 | 18.0 |
四、社会消费品零售额 | 亿元 | 403.95 | 12.5 |
#市区 | 亿元 | 237.58 | 12.8 |
五、外贸出口总额 | 亿美元 | 69.66 | 37.1 |
#不含省属 | 亿美元 | 29.61 | 57.0 |
协议利用外资 | 亿美元 | 6.45 | 13.8 |
实际利用外资 | 亿美元 | 4.31 | 2.5 |
六、全年接待海外游客 | 万人次 | 70.71 | 19.5 |
旅游外汇收入 | 亿美元 | 2.92 | 23.4 |
国内游客 | 万人次 | 2305 | 4.4 |
国内旅游收入 | 亿元 | 190 | 14.0 |
七、财政收入合计 | 亿元 | 142.85 | 39.2 |
#地方预算内财政收入 | 亿元 | 69.19 | 53.9 |
财政支出合计 | 亿元 | 73.43 | 30.3 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -192.01 | 9.4 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | 2088.47 | 17.1 |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | 1686.64 | 19.3 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 788.56 | 6.2 |
九、市区居民消费价格指数 | % | 100.8 | - |
其中:食 品 | % | 98.9 | - |
十、市区居民人均可支配收入 | 元 | 9668 | 6.4 |
农民人均纯收入 | 元 | 4496 | 6.8 |
注:本表系2001年1月15日最新统计数据。
(杭州市统计局供稿)