单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 112.74 | 407.93 | 116.7 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 19.22 | 71.25 | 110.6 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 33.28 | 126.67 | 100.3 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 16.71 | 66.01 | 101.0 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 117.97 | 423.51 | 119.8 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 18.76 | 72.92 | 104.3 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 34.81 | 129.22 | 104.9 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.32 | 68.67 | 98.3 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 95.57 | 96.32 | *-0.7 |
其中:纯国有工业 | % | 102.42 | 97.71 | *-0.1 |
其中:国有及国有控股 | % | 95.62 | 98.03 | *-4.9 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 96.52 | 96.13 | *-0.5 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 23.68 | 52.03 | 145.4 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 31.18 | 131.40 | 110.2 |
其中:市区 | 亿元 | 18.42 | 76.47 | 110.9 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 11.18 | 51.61 | 135.8 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 5.05 | 27.11 | 134.2 |
其中:市区 | 亿元 | 3.01 | 19.45 | 135.8 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.19 | 12.57 | 131.9 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 6.47 | 18.53 | 142.1 |
其中:市区 | 亿元 | 4.41 | 10.10 | 142.9 |
其中:市本级 | 亿元 | 3.51 | 6.52 | 150.7 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -12.46 | -60.73 | 87.2 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1892.50 | (108.27) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1498.97 | (84.78) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 776.87 | (34.28) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 102.0 | 102.2 | - |
其中:食 品 | % | 100.4 | 101.0 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 683.07 | 892.09 | 105.6 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 567.92 | 632.60 | 100.3 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)