单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、全部工业销售产值 | 亿元 | 165.02 | 165.02 | 118.3 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 102.70 | 102.70 | 122.6 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 57.88 | 57.88 | 130.0 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 16.65 | 16.65 | 101.7 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 99.59 | 99.59 | 120.7 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 20.34 | 20.34 | 96.4 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 31.20 | 31.20 | 101.7 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 172.12 | 172.12 | 120.8 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 107.93 | 107.93 | 122.2 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 60.23 | 60.23 | 129.2 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.48 | 17.48 | 94.3 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 103.47 | 103.47 | 122.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 20.48 | 20.48 | 94.2 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 31.40 | 31.40 | 103.4 |
三、全部工业产销率 | % | 99.88 | 99.88 | -0.77 |
年产品销售收入500万元以上工业 | % | 96.25 | 96.25 | *0.49 |
其中:市属工交局(公司) | % | 95.30 | 95.30 | *0.81 |
四、财政收入合计 | 亿元 | 16.83 | 16.33 | 146.1 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 10.09 | 10.09 | 136.5 |
其中:市区 | 亿元 | 7.42 | 7.42 | 135.2 |
其中:市本级 | 亿元 | 5.39 | 5.39 | 133.2 |
五、财政支出合计 | 亿元 | 4.80 | 4.80 | 172.2 |
其中:市区 | 亿元 | 2.40 | 2.40 | 160.6 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.48 | 1.48 | 153.7 |
六、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | 18.70 | 18.70 | |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1791.04 | (7.72) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1429.52 | (15.33) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 763.87 | (21.27) |
七、市区居民消费价格指数 | % | 101.2 | 101.2 | - |
八、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 789.0 | 789 | 104.2 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 548.0 | 548 | 87.2 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)