单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、全部工业销售产值 | 亿元 | 181.21 | 932.70 | 112.9 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 121.49 | 585.92 | 118.4 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 65.89 | 328.62 | 130.4 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 16.37 | 98.56 | 96.9 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 100.30 | 544.97 | 109.9 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 24.13 | 152.35 | 101.3 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 35.37 | 214.87 | 102.8 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 187.37 | 964.88 | 112.6 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 125.52 | 610.94 | 118.2 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 68.25 | 340.53 | 130.2 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 15.56 | 100.34 | 95.1 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 103.16 | 562.87 | 110 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 24.24 | 151.22 | 99.4 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 35.79 | 216.53 | 101 |
三、全部工业产销率 | % | 96.71 | 96.66 | *1.9 |
年产品销售收入500万元以上工业 | % | 97.22 | 96.82 | *2.4 |
其中:市属工交局(公司) | % | 105.24 | 98.23 | *4.0 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 27.79 | 79.39 | 129.7 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 27.88 | 173.91 | 106.5 |
其中:市区 | 亿元 | 16.20 | 101.41 | 106 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 9.73 | 56.84 | 129.5 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 3.68 | 27.68 | 129.6 |
其中:市区 | 亿元 | 2.28 | 19.33 | 131.5 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.39 | 12.60 | 130.8 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 4.41 | 22.15 | 104.5 |
其中:市区 | 亿元 | 2.72 | 12.89 | 100.5 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.00 | 8.50 | 91.8 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -2.30 | -104.94 | 96.0 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1701.89 | (184.71) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1350.02 | (173.1) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 751.21 | (81.66) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 101.2 | 100.7 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 98.6 | 98.2 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 670.19 | 786.94 | 105.3 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 585.17 | 612.60 | 101.9 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。